Nutrientes

Nutriente Unidad AF 100 % del importe de DM
Humedad % 9. 5  
Proteína % 28. 8 31. 82
Gordo % 19. 0 20. 99
Fibra % 3. 7 4. 13
Calcio % 1. 2 1. 32
Fósforo % 1. 0 1. 12
Potasio % 0. 7 0. 80
Ceniza % 6. 9 7. 60
Ácido linoleico % 3. 4 3. 77
Ácido linolénico % 1. 0 1. 08
Cobre Mg/Kg 12. 0 13. 26
Cobalto Mg/Kg 1. 7 1. 88
Yodo Mg/Kg 5. 3 5. 80
Hierro Mg/Kg 140. 7 155. 47
Magnesio % 0. 1 0. 09
Manganeso Mg/Kg 9. 6 10. 58
Selenio Mg/Kg 0. 4 0. 49
Zinc Mg/Kg 0. 1 0. 14
Vitamina A UI/Kg 23. 6 26. 13
Vitamina D UI/Kg 1651. 4 1824. 73
Vitamina E UI/Kg 179. 0 197. 83
Vitamina B-12 UG/Kg 126. 1 139. 34
Vitamina C Mg/Kg 273. 7 302. 47
Biotina Mg/Kg 0. 4 0. 48
Colina Mg/Kg 1805. 2 1994. 73
Ácido fólico Mg/Kg 1. 8 1. 99
Niacina Mg/Kg 69. 9 77. 26
Ácido pantoténico Mg/Kg 22. 5 24. 88
Piridoxina Mg/Kg 7. 6 8. 38
Riboflavina Mg/Kg 7. 8 8. 66
Tiamina Mg/Kg 13. 4 14. 81
Taurina mg/kg 905. 6 1000. 64
Sodio % 0. 4 0. 40
Glucosamina Mg/Kg 300. 0 331. 49
Condroitina Mg/Kg 150. 0 165. 75
     
Carbohidratos % 32
   
Onzas por taza   4. 06
Kcal/taza   475
Kcal/Kg   4125
   
Distribución de calorías    
Proteína % 29  
Gordo % 42  
Carbohidratos % 29  
   
Carbohidratos  g/taza 33
pH   5. 5