$39.24
| /
Colecciones: Adulto , Alimentos para mascotas de nutrisource , Comida para perros , Comida para perros húmedo , cortina a la italiana , Grano sin grano , Hígado , Nutrisource , Pavo , Perro , Poder , Todo
Categoría: adult , can , dog , dog-foods , flavor_liver , flavor_turkey , Food , grain-free , nutrisource , Real , tabs
Disponible en: 13 oz.
Análisis garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína cruda (mín.) | 10,0% | 100 gramos por kilo |
Grasa cruda (mín.) | 5,5% | 55 gramos por kilo |
Fibra cruda (máx.) | 1.0% | 10 gramos por kilo |
Humedad (máx.) | 78,0% | 780 gramos por kilo |
*Taurina (Mín.) | 0,04% | 0,4 g/kg |
Ajuste la cantidad de alimento que le sirva según la edad, el tamaño y el nivel de actividad de su perro. El alimento debe administrarse a temperatura ambiente. Refrigere de inmediato la porción no utilizada. Debe tener agua fresca disponible en todo momento.
5,5 onzas
Adulto:Alimente con 1 a 2 latas por cada 6 libras de peso corporal por día.
Cachorro: Alimente hasta el doble de la cantidad para adultos por día.
Gestación y lactancia:Alimente hasta tres veces la cantidad para adultos por día.
Para alimentación combinadaAlimente con 1/4 taza menos de alimento seco por cada lata de alimento húmedo.
13 onzas
Adulto:Alimente con 3/4 a 1-1/4 latas por cada 15 libras de peso corporal por día.
Cachorro: Alimente hasta el doble de la cantidad para adultos por día.
Gestación y lactancia:Alimente hasta tres veces la cantidad para adultos por día.
Para alimentación combinadaAlimente con 1/3 de taza menos de alimento seco por cada 1/2 lata de alimento húmedo.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 74,90% |
Proteína | 10,90% |
Gordo | 7,57% |
Fibra | 0,40% |
Calcio | 0,42% |
Fósforo | 0,34% |
Potasio | 0,29% |
Ceniza | 2,06% |
Omega 3 | 0,47% |
Omega 6 | 1,59% |
Taurina | 1609,68 mg/kg |
Manganeso | 4,73 mg/kg |
Ácido linoleico | 1,54% |
Sodio | 0,16% |
Cloruro | 0,26% |
Hierro | 62,10 mg/kg |
Magnesio | 0,03% |
Selenio | 0,53 mg/kg |
Zinc | 56,94 mg/kg |
Vitamina A | 50,45 UI/kg |
Vitamina D | 440,79 UI/kg |
Vitamina E | 24,22 UI/kg |
Vitamina B-12 | 63,82 mg/kg |
Biotina (B-7) | 0,02 mg/kg |
Colina | 1210,81 mg/kg |
Ácido fólico (B-9) | 0,93 mg/kg |
Niacina (B-3) | 55,96 mg/kg |
Cobre | 5,99 mg/kg |
Yodo | 0,86 mg/kg |
Ácido pantoténico (B-5) | 16,31 mg/kg |
Piridoxina (B-6) | 3,61 mg/kg |
Riboflavina (B-2) | 5,30 mg/kg |
Tiamina (B-1) | 11,29 mg/kg |
Carbohidratos | 4,18% |
Kcal/lata de 13 oz | 432 |
Kcal/kg | 1,171 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 37,6% |
Gordo | 58,8% |
Carbohidratos | 3,6% |
Regístrate para recibir lo último en ventas, nuevos lanzamientos y más…