$34.19
| /
Colecciones: Adulto , Alimentos para mascotas NutriSource , Arroz , Comida de perro , Comida húmeda para perros , Grano Incluido , NutriFuente , Perro , pestañas , Poder , Pollo , Todo
Categoría: adult , can , dog , dog-foods , flavor_chicken , flavor_rice , Food , grain-inclusive , nutrisource , Real , tabs
Disponible en: 13 oz.
Disponible en: 13 oz.
Análisis garantizado: | Estados Unidos | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín. ) | 9. 0% | 90 g/kg |
Grasa bruta (mín. ) | 7. 5% | 75 g/kg |
Fibra bruta (máx. ) | 1. 5% | 15 g/kg |
Humedad (Máx. ) | 78. 0% | 780 g/kg |
*Taurina (mín. ) | 100 mg/kg |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO
Contenido calórico: energía metabolizable (calculada): 1164 kcal por kg, 430 kcal por 13 oz. poder
Alimente una lata diariamente por cada 20 lbs. de peso corporal. Para cachorros y hembras en gestación y lactancia, alimente el doble de esa cantidad, dos latas diarias por cada 20 lbs. de peso corporal. Ajuste los niveles de alimentación a las necesidades individuales de su perro.
Proporcione agua potable limpia y fresca todos los días.
Nutriente | Unidad | Nutriente | Unidad | ||
---|---|---|---|---|---|
Proteína | % | 9. 8 | Cobre | Mg/Kg | 2. 5 |
Gordo | % | 7. 5 | Manganeso | Mg/Kg | 3. 6 |
Fibra | % | 0. 5 | Cinc | Mg/Kg | 41. 3 |
Ceniza | % | 1. 6 | Yodo | Mg/Kg | 1. 4 |
Arginina | % | 1. 2 | Selenio | Mg/Kg | 0. 04 |
Histidina | % | 0. 2 | Colina | Mg/Kg | 586. 9 |
Isoleucina | % | 0. 4 | Vitamina A | UI/Kg | 5442. 6 |
Leucina | % | 0. 7 | Vitamina D | UI/Kg | 384. 4 |
Lisina | % | 0. 7 | Vitamina E | UI/Kg | 410. 8 |
Treonina | % | 0. 4 | Tiamina (B1) | Mg/Kg | 32. 6 |
Triptófano | % | 0. 2 | Riboflavina (B2) | Mg/Kg | 1. 6 |
Valina | % | 0. 5 | Pantoténico (B5) | Mg/Kg | 8. 7 |
Ácido linoleico | % | 1. 7 | Niacina (B3) | Mg/Kg | 11. 4 |
Calcio | % | 0. 5 | Piridoxina (B6) | Mg/Kg | 0. 9 |
Fósforo | % | 0. 3 | Ácido fólico (B9) | Mg/Kg | 0. 2 |
Potasio | % | 0. 2 | Vitamina B12 | Mg/Kg | 0. 01 |
Sodio | % | 0. 1 | |||
Cloruro | % | 0. 2 | |||
Magnesio | % | 0. 02 | |||
Hierro | Mg/Kg | 41. 0 |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…