$28.90
| /
Colecciones: Adulto , Comida de gato , Comida húmeda para gatos , Gato , pestañas , Poder , PureVita , Salmón , Sin cereales , TAPA , Todo
Categoría: adult , can , cat , cat-food , flavor_salmon , Food , grain-free , lid , pure-vita , Real , tabs
Disponible en: 5. 5 onzas
Análisis garantizado | Estados Unidos | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín. ) | 10. 5% | 105 g/kg |
Grasa bruta (mín. ) | 7. 0% | 70 g/kg |
Fibra bruta (máx. ) | 1 00% | 10 g/kg |
Humedad (Máx. ) | 78. 0% | 780 g/kg |
Taurina (mín. ) | 0. 10% | 1 g/kg |
Contenido Calórico - Energía Metabolizable (calculada): 1,213 kcals por kg.
Ajuste la cantidad de comida que sirve según la edad, el tamaño y el nivel de actividad de su gato. Los alimentos deben ser administrados a temperatura ambiente. Refrigere rápidamente la porción no utilizada. El agua fresca debe estar disponible en todo momento.
Para gatos adultos, alimente 1 lata por cada 6-8 lbs. de peso corporal por día. Los gatitos requieren hasta dos veces y media esta cantidad. Para las hembras gestantes y lactantes, permitir el libre acceso a los alimentos. Alimente a temperatura ambiente y refrigere la porción no utilizada.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 76. 20% |
Proteína | 11. 50% |
Gorda | 9. 40% |
Fibra | 0. 09% |
Calcio | 0. 64% |
Fósforo | 0. 41% |
Potasio | 0. 29% |
Ceniza | 2. 48% |
Omega 3 | 1. 39% |
Omega 6 | 1. 05% |
Taurina | 1696. 36 mg/kg |
Manganeso | 3. 11 % |
Ácido linoleico | 1. 00% |
Sodio | 0. 16 % |
Cloruro | 0. 29% |
Hierro | 33. 28 mg/kg |
Magnesio | 0. 03% |
Selenio | 0. 37 mg/kg |
Cinc | 35. 81 mg/kg |
Vitamina A | 10. 31 UI/kg |
Vitamina D | 4299. 95 UI/kg |
Vitamina E | 48. 95 UI/kg |
Vitamina B-12 | 83. 28 mg/kg |
Biotina (B-7) | 0. 02 mg/kg |
Colina | 1186. 55 mg/kg |
Ácido fólico (B-9) | 0. 92 mg/kg |
Niacina (B-3) | 79. 69 mg/kg |
Cobre | 2. 91 mg/kg |
Yodo | 1. 86 mg/kg |
Ácido pantoténico (B-5) | 17. 41 mg/kg |
Piridoxina (B-6) | 5. 14 mg/kg |
Riboflavina (B-2) | 3. 54 mg/kg |
Tiamina (B1) | 11. 76 mg/kg |
Carbohidratos | 0. 33% |
Kcal/ 5. 5 onzas puede | 190 |
Kcal/kg | 1213 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 35. 1% |
Gorda | 64. 6% |
Carbohidratos | 0. 2% |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…