$26.27
| /
Colecciones: Adulto , Alimentos para mascotas NutriSource , Comida de gato , Comida húmeda para gatos , Gato , Hígado , NutriFuente , Pavo , pestañas , Poder , Sin cereales , Todo
Categoría: adult , can , cat , cat-food , flavor_liver , flavor_turkey , Food , grain-free , nutrisource , Real , tabs
Disponible en: 5. 5 onzas
Disponible en: 5. 5 onzas
Análisis garantizado | Estados Unidos | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín. ) | 10. 0% | 100 g/kg |
Grasa bruta (mín. ) | 8. 0% | 80 g/kg |
Fibra bruta (máx. ) | 1 0% | 10 g/kg |
Humedad (Máx. ) | 78. 0% | 780 g/kg |
Taurina | 0. 05% | 0. 5 g/kg |
Contenido calórico - Energía metabolizable (calculada): 1305 kcal por kg, 204 kcal por 5. 5 onzas poder
Ajuste la cantidad de comida que sirve según la edad, el tamaño y el nivel de actividad de su gato. Los alimentos deben ser administrados a temperatura ambiente. Refrigere rápidamente la porción no utilizada. El agua fresca debe estar disponible en todo momento.
5. 5 onzas
Para gatos adultos, alimente 1 lata por cada 6-8 lbs. de peso corporal por día. Los gatitos requieren hasta dos veces y media esta cantidad. Para las hembras gestantes y lactantes, permitir el libre acceso a los alimentos. Alimente a temperatura ambiente y refrigere la porción no utilizada.
3. 0 onzas
Para gatos adultos, alimente 1½ latas por cada 6-8 lbs. de peso corporal por día. Los gatitos requieren hasta dos veces y media esta cantidad. Para las hembras gestantes y lactantes, permitir el libre acceso a los alimentos. Alimente a temperatura ambiente y refrigere la porción no utilizada.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 73. 94% |
Proteína | 11. 00% |
Gordo | 9. 46% |
Fibra | 0. 25% |
Calcio | 0. 43% |
Fósforo | 0. 35% |
Potasio | 0. 30% |
Ceniza | 2. 03% |
Omega 3 | 0. 22% |
Omega 6 | 3. 08% |
Taurina | 1363. 67 mg/kg |
Manganeso | 3. 32% |
Ácido linoleico | 3. 00% |
Sodio | 0. 12% |
Cloruro | 0. 27% |
Hierro | 57. 24 mg/kg |
Magnesio | 0. 03% |
Selenio | 0. 28% |
Cinc | 43. 61 mg/kg |
Vitamina A | 35. 88 UI/kg |
Vitamina D | 258. 35 UI/kg |
Vitamina E | 20. 30 UI/kg |
Vitamina B-12 | 41. 13 UI/kg |
Biotina (B-7) | 0. 02 mg/kg |
Colina | 1006. 73 mg/kg |
Ácido fólico (B-9) | 0. 94 mg/kg |
Niacina (B-3) | 60. 72 mg/kg |
Cobre | 2. 77 mg/kg |
Yodo | 1. 67 mg/kg |
Ácido pantoténico (B-5) | 18. 43 mg/kg |
Piridoxina (B-6) | 4. 48 mg/kg |
Riboflavina (B-2) | 5. 30 mg/kg |
Tiamina (B-1) | 11. 23 mg/kg |
Carbohidratos | 3. 32% |
Kcal/5. 5 onzas puede | 204 |
Kcal/kg | 1305 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 33. 2% |
Gordo | 64. 2 |
Carbohidratos | 2. 6% |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…