$5.49
| /
Colecciones: Adulto , Alimentos para mascotas NutriSource , Cordero , Grano Incluido , NutriFuente , Perro , pestañas , Seco , semi húmedo , Todo , Trata de perro
Categoría: adult , dog , dog-treats , dry , flavor_lamb , grain-inclusive , nutrisource , Real , semi-moist , tabs , Treat
Cordero, guisantes, harina de cebada, glicerina vegetal, cebada, semillas de lino, arroz blanco, plátano seco, harina de avena, fibra de guisante, aceite de salmón (conservado con tocoferoles), ácido fosfórico, levadura seca de cerveza, sal, sabor ahumado natural , propionato de zinc, propionato de calcio (un conservante), aceite de palma, conservado con tocoferoles mixtos y ácido cítrico, sabor natural, L-carnitina, L-ascorbilo-2-polifosfato (fuente de vitamina C).
Análisis garantizado | Estados Unidos | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín. ) | 11. 0% | 110 g/kg |
Grasa bruta (mín. ) | 8. 0% | 80 g/kg |
Fibra bruta (mín. ) | 6. 0% | 60 g/kg |
Humedad (Máx. ) | 30. 0% | 300g/kg |
Omega: 6 ácidos grasos (mín. )* | 0. 50% | 5 g/kg |
Omega: 3 ácidos grasos (mín. )* | 0. 30% | 3 g/kg |
L-Carnitina (mín. )* | 50 mg/kg |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
Contenido calórico: energía metabolizable (calculada): 3244 kcal por kg, 3. 7 kcal por tratamiento.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 17. 62% |
Proteína | 11. 22% |
Gordo | 9. 21 % |
Fibra | 5. 89% |
Calcio | 0. 21 % |
Fósforo | 0. 71% |
Potasio | 0. 28 % |
Ceniza | 3. 04% |
Ácido linoleico | 0. 84% |
Ácido linolénico | 0. 29 % |
Cobre | 1. 86 mg/kg |
Cobalto | 0. 004 mg/kg |
Yodo | 0. 01 mg/kg |
Hierro | 12. 46 mg/kg |
Magnesio | 0. 05% |
Manganeso | 2. 75 mg/kg |
Selenio | 0. 05 mg/kg |
Cinc | 11. 41 mg/kg |
Vitamina A | 2. 44 UI/kg |
Vitamina E | 11. 90 UI/kg |
Vitamina B-12 | 0. 44 UI/kg |
Vitamina C | 92. 24 UG/kg |
Biotina | 0. 04 mg/kg |
Colina | 368. 68 mg/kg |
Ácido fólico | 0. 93 mg/kg |
Niacina | 31. 42 mg/kg |
Ácido pantoténico | 4. 80 mg/kg |
Piridoxina | 1. 04 mg/kg |
Riboflavina | 1. 52 mg/kg |
Tiamina | 3. 64 mg/kg |
Sodio | 0. 55 mg/kg |
Cloruro | 0. 87% |
Carbohidratos | 53 % |
Kcal/taza | 3100 |
Kcal/tratamiento | 3. 5 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 15 % |
Gordo | 27 % |
Carbohidratos | 58 % |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…