$5.49
| /
Colecciones: Adulto , Alimentos para mascotas NutriSource , Grano Incluido , NutriFuente , Perro , pestañas , Pollo , Seco , semi húmedo , Todo , Trata de perro
Categoría: adult , dog , dog-treats , dry , flavor_chicken , grain-inclusive , nutrisource , Real , semi-moist , tabs , Treat
Pollo, guisantes, harina de cebada, glicerina vegetal, cebada, semilla de lino, arroz blanco, plátano seco, harina de avena, aceite de salmón (conservado con tocoferoles), fibra de guisante, ácido fosfórico, levadura seca de cerveza, sal, sabor ahumado natural , aceite de palma, propionato de zinc, propionato de calcio (un conservante), taurina, conservada con tocoferoles mixtos y ácido cítrico, sabor natural, L-carnitina, L-ascorbilo-2-polifosfato (fuente de vitamina C).
Análisis garantizado | Estados Unidos | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín. ) | 11. 0% | 110 g/kg |
Grasa bruta (mín. ) | 6. 0% | 60 g/kg |
Fibra bruta (máx. ) | 6. 0% | 60 g/kg |
Humedad (Máx. ) | 30. 0% | 300g/kg |
Ácidos grasos omega-6 (mín. ) | 0. 5% | 5 g/kg |
Taurina | 0. 1% | 1 g/kg |
L-Carnitina (mín. )* | 50 mg/kg |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
Contenido Calórico – Energía Metabolizable (calculada): 3,028 kcal/kg, 3. 4 calorías por tratamiento
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 18. 50% |
Proteína | 12. 07% |
Gordo | 7. 35% |
Fibra | 5. 75% |
Calcio | 0. 21 % |
Fósforo | 0. 70% |
Potasio | 0. 31% |
Ceniza | 3. 30% |
Ácido linoleico | 0. 81% |
Ácido linolénico | 0. 22% |
Cobre | 1. 77 mg/kg |
Cobalto | 0. 004 mg/kg |
Yodo | 0. 01 mg/kg |
Hierro | 10. 81 mg/kg |
Magnesio | 0. 04% |
Manganeso | 2. 74 mg/kg |
Selenio | 0. 03 mg/kg |
Cinc | 7. 26 mg/kg |
Vitamina A | 1. 42 UI/kg |
Vitamina E | 11. 49 UI/kg |
Vitamina B-12 | 0. 09 UI/kg |
Vitamina C | 92. 59 UG/kg |
Biotina | 0. 04 mg/kg |
Colina | 323. 74 mg/kg |
Ácido fólico | 0. 96 mg/kg |
Niacina | 28. 25 mg/kg |
Ácido pantoténico | 5. 11 mg/kg |
Piridoxina | 1. 05 mg/kg |
Riboflavina | 1. 47 mg/kg |
Tiamina | 3. 60 mg/kg |
Sodio | 0. 55 mg/kg |
Cloruro | 0. 94% |
Carbohidratos | 53 % |
Kcal/taza | 3100 |
Kcal/tratamiento | 3. 5 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 17 % |
Gordo | 23 % |
Carbohidratos | 60 % |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…