$67.87
| /
Colecciones: Alimentos para mascotas NutriSource , Arroz , Cachorro , Comida de perro , Comida seca para perros , Grano Incluido , NutriFuente , Perro , pestañas , Pollo , Seco , Todo
Categoría: dog , dog-foods , dry , flavor_chicken , flavor_rice , Food , grain-inclusive , nutrisource , puppy , Real , tabs
Tipo: Grain Inclusive Dog Food
NutriSource® Small & Medium Breed Puppy Food es un alimento formulado científicamente y fácil de digerir. La harina de pollo real es el ingrediente número uno. La harina de pollo tiene un sabor rico y saludable que les encanta a los perros y es una fuente de proteína de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular y la fuerza. Nuestra mezcla de harina de pollo, arroz e ingredientes cuidadosamente seleccionados ayudan a equilibrar los nutrientes esenciales necesarios para la salud y el bienestar de tu amigo peludo. Alimente con confianza sabiendo que es
parte de una familia que ama a sus mascotas tanto como usted. La salud comienza aquí.
Disponible en: 5 lb. , 15 libras y 30 libras
Disponible en: 5 lb. , 15 libras y 30 libras
Harina de pollo, pollo, arroz integral, grasa de pollo (conservada con tocoferoles y ácido cítrico), harina de pescado menhaden, avena, cebada, aceite de girasol (conservado con tocoferoles), semillas de lino, pulpa de remolacha seca, levadura seca de cerveza, natural sabor a pollo, cloruro de potasio, orujo de tomate seco, sal, metionina DL, minerales (proteínato de zinc, proteinato de hierro, proteinato de cobre, proteinato de manganeso, levadura de selenio), cloruro de colina, vitaminas (acetato de vitamina A, suplemento de vitamina D3, suplemento de vitamina E, niacina, d-pantotenato de calcio, mononitrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, suplemento de riboflavina, ácido fólico, biotina, suplemento de vitamina B12), ácido láctico, L-ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina C), extracto de yuca schidigera, taurina, L -carnitina, extracto de romero, cultivo de levadura, extracto seco de fermentación de Aspergillus oryzae, producto seco de fermentación de Bacillus subtilis, producto seco de fermentación de Bacillus licheniformis, extracto seco de fermentación de Trichoderma longibrachiatum, producto seco de fermentación de Enterococcus faecium, producto seco de fermentación de Lactobacillus acidophilus y producto seco de fermentación de Bacillus subtilis extracto.
El alimento para cachorros de razas pequeñas y medianas NutriSource® está formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos (AAFCO) para todas las etapas de la vida, excepto para el crecimiento de perros de gran tamaño (70 lbs. o más como adulto).
Análisis garantizado | Estados Unidos | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín. ) | 32. 0% | 320 g/kg |
Grasa bruta (mín. ) | 21. 0% | 210 g/kg |
Fibra bruta (máx. ) | 5. 0% | 50g/kg |
Humedad (Máx. ) | 10. 0% | 100 g/kg |
DL metionina (mín. ) | 0. 25% | 2. 5 g/kg |
Eicosapentaenoico (EPA) + ácido docosahexaenoico (DHA) (mín. ) | 0. 05 % | 0. 5 g/kg |
Hierro (mín. ) | 130 mg/kg | 130 mg/kg |
Cobre (mín. ) | 12. 5 mg/kg | 12. 5 mg/kg |
Manganeso (mín. ) | 11 mg/kg | 11 mg/kg |
Zinc (mín. ) | 120 mg/kg | 120 mg/kg |
Selenio (mín. ) | 0. 35 mg/kg | 0. 35 mg/kg |
*Omega – 6 ácidos grasos (mín. ) | 3 9% | 39 g/kg |
*Omega: 3 ácidos grasos (mín. ) | 1 % | 10 g/kg |
*Cloruro de colina (mín. ) | 0. 2% | 2 g/kg |
*Taurina (mín. ) | 0. 15% | 1. 5 g/kg |
*L-Carnitina (mín. ) | 20 mg/kg | |
*Microorganismos totales (mín. ) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) | 100 millones de UFC/lb ** |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
** Unidades formadoras de colonias por libra
El peso de tu cachorro | 0 a 3 meses | 3+ a 6 meses | 6+ meses hasta adulto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libras. | Kg. | 8 onzas Copas | Gramos | 8 onzas Copas | Gramos | 8 onzas Copas | Gramos |
0 - 1 | 0. 0 - 0. 5 | 1/4 - 1/2 | 32 - 64 | 1/8 - 1/3 | 16 - 43 | 1/8 - 1/4 | 16 - 32 |
1 - 5 | 0. 5 - 2. 3 | 1/2 - 1 | 64 - 129 | 1/3 - 3/4 | 43 - 97 | 1/4 - 1/2 | 32 - 64 |
5 - 10 | 2. 3 - 4. 5 | 1 - 1 3/4 | 129 - 225 | 3/4 - 1 1/4 | 97 - 161 | 1/2 - 3/4 | 64 - 97 |
10 - 20 | 4. 5 - 9. 1 | 1 3/4 - 2 1/2 | 225 - 322 | 1 1/4 - 2 | 161 - 258 | 3/4 - 1 1/2 | 97 - 193 |
20 - 30 | 9. 1 - 13. 6 | 2 1/2 - 3 | 322 - 386 | 2 - 2 1/2 | 258 - 322 | 1 1/2 - 1 3/4 | 193 - 225 |
30 - 40 | 13. 6 - 18. 1 | 3 - 4 | 386 - 515 | 2 1/2 - 3 | 322 - 386 | 1 3/4 - 2 | 225 - 258 |
40 - 50 | 18. 1 - 22. 7 | 4 - 5 | 515 - 644 | 3 - 3 1/2 | 386 - 451 | 2 - 2 1/2 | 258 - 322 |
50 - 60 | 22. 7 - 27. 2 | 5 1/4 - 5 1/2 | 676 - 709 | 3 1/2 - 3 2/3 | 451 - 471 | 2 1/2 - 2 2/3 | 322 - 343 |
60 - 70 | 27. 2 - 31. 8 | 5 1/2 - 5 3/4 | 709 - 741 | 3 2/3 - 4 | 471 - 515 | 2 2/3 - 3 | 343 - 386 |
Divida la cantidad que se muestra en 2 o 3 alimentaciones diarias. |
La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. Estándar de 8 onzas. (250 cc) la taza medidora contiene aproximadamente 4. 54 oz (129 g) de alimento para cachorros de raza pequeña y mediana NutriSource®. A los 5-7 meses y nuevamente alrededor de los 12 meses, su cachorro reducirá automáticamente la cantidad consumida. Esto se debe a una reducción natural en la tasa de crecimiento y la menor necesidad de calorías. Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 9. 5% |
Proteína | 33. 8% |
Gordo | 22. 0% |
Fibra | 3. 0% |
Calcio | 2. 1% |
Fósforo | 1. 4% |
Potasio | 0. 8% |
Ceniza | 9. 3% |
Lisina | 2. 1% |
Ácido linoleico | 4. 2% |
DHA + EPA | 0. 1% |
Taurina | 1535. 1 mg/kg |
Sodio | 0. 3 |
Cloruro | 0. 8% |
Cobre | 18. 6 mg/kg |
Yodo | 5. 8 mg/kg |
Hierro | 250. 5 mg/kg |
Magnesio | 0. 2% |
Manganeso | 29. 7 mg/kg |
Selenio | 0. 9 mg/kg |
Cinc | 245. 6 mg/kg |
Vitamina A | 17. 5 KI/kg |
Vitamina D | 1565. 2 UI/kg |
Vitamina E | 151. 2 UI/kg |
Vitamina B-12 | 190. 2 UG/kg |
Vitamina C | 80. 0 mg/kg |
Colina | 2274. 4 mg/kg |
Ácido fólico | 2. 6 mg/kg |
Niacina | 82. 3 mg/kg |
Ácido pantoténico | 25. 3 mg/kg |
Piridoxina | 8. 9 mg/kg |
Riboflavina | 7. 7 mg/kg |
Tiamina | 15. 1 mg/kg |
Ácido linolénico | 1. 0% |
Carbohidratos | 23 % |
Onzas por taza | 4. 5 onzas |
Kcal/taza | 535 |
Kcal/kg | 4150 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 32 % |
Gordo | 48 % |
Carbohidratos | 20% |
Carbohidratos | 26 g/taza |
pH | 5. 5 |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…