$6.04
| /
Colecciones: Adulto , Alimentos para mascotas NutriSource , NutriFuente , Perro , pestañas , Salmón , semi húmedo , Sin cereales , Todo , Trata de perro
Categoría: adult , dog , dog-treats , flavor_salmon , grain-free , nutrisource , Real , semi-moist , tabs , Treat
Tipo: Grain Free Dog Treats
Análisis garantizado | Estados Unidos | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín. ) | 12. 0% | 120 g/kg |
Grasa bruta (mín. ) | 8. 0% | 80 g/kg |
Fibra bruta (máx. ) | 4. 0% | 40 g/kg |
Humedad (Máx. ) | 30. 0% | 300 g/kg |
Omega: 6 ácidos grasos (mín. )* | 1. 4% | 14 g/kg |
Omega: 3 ácidos grasos (mín. )* | 0. 4% | 4 g/kg |
L-Carnitina (mín. )* | 50 mg/kg |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
** Unidades formadoras de colonias por libra
Contenido Calórico – Energía Metabolizable (calculada): 3,308 kcals por kg, 3. 75 kcal por tratamiento
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 20. 00% |
Proteína | 13. 19% |
Gordo | 8. 73% |
Fibra | 2. 12% |
Calcio | 0. 16% |
Fósforo | 0. 63% |
Potasio | 0. 78% |
Ceniza | 4. 62% |
Lisina | 0. 89% |
Ácido linoleico | 1. 47% |
Sodio | 0. 70% |
Cloruro | 1. 03% |
Cobre | 2. 63 mg/kg |
Yodo | 0. 00 mg/kg |
Hierro | 41. 94 mg/kg |
Magnesio | 0. 09% |
Manganeso | 3. 88 mg/kg |
Selenio | 0. 01 mg/kg |
Cinc | 10. 22 mg/kg |
Vitamina A | 3. 58 UI/kg |
Vitamina E | 11. 93 UI/kg |
Vitamina B-12 | 1. 08 UI/kg |
Vitamina C | 67. 01 UG/kg |
Biotina | 0. 03 mg/kg |
Colina | 639. 27 mg/kg |
Ácido fólico | 0. 13 mg/kg |
Niacina | 30. 70 mg/kg |
Ácido pantoténico | 9. 55 mg/kg |
Piridoxina | 1. 04 mg/kg |
Riboflavina | 3. 82 mg/kg |
Tiamina | 2. 38 mg/kg |
Ácido linolénico | 0. 46% |
Carbohidratos | 51 % |
Distribución de calorías | |
Proteína | 16 % |
Gordo | 9 % |
Carbohidratos | 75 % |
% del total de animales en la fórmula | 32 |
% de proteína de origen animal | 47 |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…