$6.04
| /
Colecciones: Adulto , Alimentos para mascotas NutriSource , NutriFuente , Perro , pestañas , Pollo , semi húmedo , Sin cereales , Todo , Trata de perro
Categoría: adult , dog , dog-treats , flavor_chicken , grain-free , nutrisource , Real , semi-moist , tabs , Treat
Tipo: Grain Free Dog Treats
Análisis garantizado | Estados Unidos | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín. ) | 12. 0% | 120 g/kg |
Grasa bruta (mín. ) | 8. 0% | 80 g/kg |
Fibra bruta (máx. ) | 4. 0% | 40 g/kg |
Humedad (Máx. ) | 30. 0% | 300 g/kg |
Omega: 6 ácidos grasos (mín. )* | 1. 7% | 17 g/kg |
Omega: 3 ácidos grasos (mín. )* | 0. 3% | 3 g/kg |
L-Carnitina (mín. )* | 50 mg/kg |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
** Unidades formadoras de colonias por libra
Contenido calórico: energía metabolizable (calculada): 3304 kcal por kg, 3. 75 kcal por tratamiento.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 20. 00% |
Proteína | 12. 52% |
Gordo | 10. 31% |
Fibra | 2. 12% |
Calcio | 0. 16% |
Fósforo | 0. 61% |
Potasio | 0. 77% |
Ceniza | 4. 91% |
Lisina | 0. 76% |
Ácido linoleico | 1. 77% |
Sodio | 0. 66% |
Cloruro | 1. 14% |
Cobre | 2. 03 mg/kg |
Yodo | 0. 00 mg/kg |
Hierro | 41. 26 mg/kg |
Magnesio | 0. 09% |
Manganeso | 3. 82 mg/kg |
Selenio | 0. 01 mg/kg |
Cinc | 12. 30 mg/kg |
Vitamina A | 3. 53 UI/kg |
Vitamina E | 12. 30 UI/kg |
Vitamina B-12 | 0. 28 UI/kg |
Vitamina C | 66. 04 UG/kg |
Biotina | 0. 03 mg/kg |
Colina | 794. 88 mg/kg |
Ácido fólico | 0. 18 mg/kg |
Niacina | 22. 63 mg/kg |
Ácido pantoténico | 7. 55 mg/kg |
Piridoxina | 1. 03 mg/kg |
Riboflavina | 3. 32 mg/kg |
Tiamina | 1. 98 mg/kg |
Ácido linoleico | 0. 37% |
Carbohidratos | 50 % |
Kcal/taza | 3304 |
Kcal/tratamiento | 3. 75 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 17 % |
Gordo | 31 % |
Carbohidratos | 53 % |
% del total de animales en la fórmula | 32 |
% de proteína de origen animal | 45 |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…