We are currently seeing weather delays in shipping times. Please allow extra time in getting deliveries. Thank you.
$24.96 – Actualmente no disponible
| /
Disponible en: 5.5oz.
| Análisis garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
|---|---|---|
| Proteína cruda (mín.) | 9,5% | 95 gramos por kilo |
| Grasa cruda (mín.) | 6.0% | 60 gramos por kilo |
| Fibra cruda (máx.) | 1.0% | 10 gramos por kilo |
| Humedad (máx.) | 78,0% | 780 gramos por kilo |
| Taurina | 0,05% | 0,5 g/kg |
El gato promedio requiere 1 onza de comida por libra de peso corporal por día. Para los gatitos, se puede administrar hasta el doble de esta cantidad. En el caso de las hembras en gestación y lactancia, el consumo de alimento se incrementará de 2 a 4 veces durante este período clave de crecimiento.
Proporcionar agua potable limpia y fresca diariamente.
| Nutrientes | |
|---|---|
| Humedad | 75,00% |
| Proteína | 10,50% |
| Gordo | 7,55% |
| Fibra | 0.47% |
| Calcio | 0,36% |
| Fósforo | 0,25% |
| Potasio | 0,22% |
| Ceniza | 1,76% |
| Lisina | 0,76% |
| Ácido linoleico | 1,33% |
| EPA+DHA | 0,01% |
| Taurina | 878,90 mg/kg |
| Sodio | 0,14% |
| Cloruro | 0,21% |
| Cobre | 2,74 mg/kg |
| Yodo | 1,14 mg/kg |
| Hierro | 36,59 mg/kg |
| Magnesio | 0,03% |
| Manganeso | 4,96% |
| Selenio | 0,16 mg/kg |
| Zinc | 31,46 mg/kg |
| Vitamina A | 28,31 UIK/kg |
| Vitamina D | 354,98 UI/kg |
| Vitamina E | 25,87 UI/kg |
| Vitamina B-12 | 51,52 mg/kg |
| Biotina (B-7) | 0,04 mg/kg |
| Colina | 833,15 mg/kg |
| Ácido fólico (B-9) | 1,19 mg/kg |
| Niacina (B-3) | 71,72 mg/kg |
| Ácido pantoténico (B-5) | 20,25 mg/kg |
| Piridoxina (B-6) | 5,94 mg/kg |
| Riboflavina (B-2) | 5,61 mg/kg |
| Tiamina (B-1) | 14,49 mg/kg |
| Ácido linolénico | 0,17% |
| Omega 3 | 0,17% |
| Omega 6 | 1,39% |
| Carbohidratos | 4,72% |
| Kcal/lata de 5,5 oz. | 184 |
| Kcal/kg | 1,175 |
| Distribución de calorías | |
| Proteína | 31% |
| Gordo | 55% |
| Carbohidratos | 14% |
Colecciones: Adulto , Alimentos para mascotas de nutrisource , Arroz , Comida de gato , Comida de gato húmedo , cortina a la italiana , Gato , Grano inclusivo , Nutrisource , Poder , Pollo , Todo
Categoría: adult , can , cat , cat-food , flavor_chicken , flavor_rice , Food , grain-inclusive , nutrisource , Real , tabs
Regístrate para recibir lo último en ventas, nuevos lanzamientos y más…