$77.19
| /
Colecciones: Adulto , Alimentos para mascotas NutriSource , Comida de perro , Comida seca para perros , Cordero , Especialidad Razas Grandes , NutriFuente , Perro , pestañas , Seco , Sin cereales , Todo
Categoría: adult , dog , dog-foods , dry , flavor_lamb , Food , grain-free , nutrisource , Real , tabs
Tipo: Grain Free Dog Food
NutriSource® Large Breed Lamb Meal & Peas Recipe Grain Free Dog Food es un alimento formulado científicamente y fácil de digerir. La harina de cordero real es el ingrediente número uno. La harina de cordero tiene un sabor rico y saludable que les encanta a los perros y es una fuente de proteína de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular y la fuerza. Nuestra mezcla de harina de cordero, guisantes e ingredientes cuidadosamente seleccionados ayudan a equilibrar los nutrientes esenciales necesarios para la salud y el bienestar de tu amigo peludo. Alimente con confianza sabiendo que es parte de una familia que ama a sus mascotas tanto como usted. La salud comienza aquí.
Disponible en: 30 lb.
Disponible en: 30 lb.
Harina de cordero, guisantes, almidón de guisantes, harina de guisantes, almidón de tapioca, grasa de pollo (conservada con tocoferoles y ácido cítrico), harina de salmón, semillas de lino, sabor natural de pavo y pollo, harina de alfalfa deshidratada, levadura seca de cerveza, aceite de girasol , orujo de tomate deshidratado, cloruro potásico, sal, metionina DL, cloruro de colina, aceite de salmón (conservado con tocoferoles), minerales (proteínato de zinc, proteinato de hierro, proteinato de cobre, proteinato de manganeso, levadura de selenio), taurina, vitaminas (acetato de vitamina A, suplemento de vitamina D3, suplemento de vitamina E, niacina, pantotenato de calcio d, mononitrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, suplemento de riboflavina, ácido fólico, biotina, suplemento de vitamina B12), ácido láctico, L-ascorbilo-2-polifosfato (fuente de vitamina C) , extracto de yucca schidigera, L-triptófano, L-carnitina, extracto de romero, cultivo de levadura, seco Extracto de fermentación de Aspergillus oryzae, seco Producto de fermentación de Bacillus subtilis, seco Producto de fermentación de Bacillus licheniformis, seco Extracto de fermentación de Trichoderma longibrachiatum, seco Producto de fermentación de Enterococcus faecium, seco Producto de fermentación de Lactobacillus acidophilus y extracto seco de fermentación de Bacillus subtilis.
NutriSource® Large Breed Lamb Meal & Peas Recipe Grain Free Dog Food está formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos (AAFCO) para todas las etapas de la vida, incluido el crecimiento de perros de gran tamaño ( 70 libras o más como adulto).
Análisis garantizado | Estados Unidos | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín. ) | 23. 0% | 230 g/kg |
Grasa bruta (mín. ) | 14. 0% | 140 g/kg |
Fibra bruta (máx. ) | 6. 0% | 60 g/kg |
Humedad (Máx. ) | 10. 0% | 100 g/kg |
*DL Metionina (mín. ) | 0. 33% | 2. 5 g/kg |
Eicosapentaenoico (EPA) + Ácido docosahexaenoico (DHA) (mín. ) | 0. 05% | 5 g/kg |
Hierro (mín. ) | 115 mg/kg | 115 mg/kg |
Cobre (mín. ) | 11 2 mg/kg | 11. 2 mg/kg |
Manganeso (mín. ) | 10 mg/kg | 10 mg/kg |
Zinc (mín. ) | 145 mg/kg | 145 mg/kg |
Selenio (mín. ) | 0. 35 mg/kg | 0. 35 mg/kg |
*Cloruro de colina (mín. ) | 0. 25% | 2 g/kg |
*Omega: 6 ácidos grasos (mín. ) | 2 3% | 23 g/kg |
*Omega: 3 ácidos grasos (mín. ) | 0. 8% | 8 g/kg |
*Taurina (mín. ) | 0. 08% | . 8 g/kg |
*Glucosamina (mín. ) | 270 mg/kg | |
*Sulfato de condroitina (mín. ) | 650 mg/kg | |
*L-Carnitina (mín. )* | 40 mg/kg | |
Microorganismos totales (mín. )* (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) | 100 millones de UFC/lb ** |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
** Unidades formadoras de colonias por libra
El peso de su mascota | 0 a 3 meses | 3 a 6 meses | 6 meses a adulto | Adulto | Menos activo | |
---|---|---|---|---|---|---|
libras. | Kg. | 8 onzas Copas | 8 onzas Copas | 8 onzas Copas | 8 onzas Copas | 8 onzas Copas |
1 – 5 | 0 – 2 | 1/2 – 7/8 | 3/8 – 2/3 | 1/3 – 5/8 | 1/4 – 3/8 | 1/8 – 1/3 |
5 – 10 | 2 – 5 | 7/8 – 1 1/3 | 2/3 – 1 1/8 | 8/5 – 1 | 3/8 – 2/3 | 1/3 – 1/2 |
10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/3 – 1 3/4 | 1 1/8 – 1 3/8 | 1 – 1 1/4 | 2/3 – 7/8 | 1/2 – 2/3 |
15 – 20 | 7 – 9 | 1 3/4 – 2 1/8 | 1 3/8 – 1 3/4 | 1 1/4 – 1 1/2 | 7/8 – 1 1/8 | 2/3 – 7/8 |
20 – 30 | 9 – 14 | 2 1/8 – 2 7/8 | 1 3/4 – 2 1/4 | 1 1/2 – 2 | 1 1/8 – 1 3/8 | 7/8 – 1 1/8 |
30 – 40 | 14 – 18 | 2 7/8 – 3 1/2 | 2 1/4 – 2 3/4 | 2 – 2 3/8 | 1 3/8 – 1 3/4 | 1 1/8 – 1 1/3 |
40 – 50 | 18 – 23 | 2 3/4 – 3 1/4 | 2 3/8 – 2 7/8 | 1 2/3 – 2 | 1 1/3 – 1 1/2 | |
50 – 60 | 23 – 27 | 3 1/4 – 3 2/3 | 2 7/8 – 3 1/4 | 2 – 2 1/4 | 1 1/2 – 1 3/4 | |
60 – 70 | 27 – 32 | 3 1/4 – 3 1/2 | 2 1/4 – 2 1/2 | 1 3/4 – 2 | ||
70 – 80 | 32 – 36 | 3 1/2 – 3 7/8 | 2 1/2 – 2 3/4 | 2 – 2 1/8 | ||
80 – 100 | 36 – 45 | 3 7/8 – 4 1/2 | 2 3/4 – 3 1/4 | 2 1/8 – 2 1/2 | ||
100 – 120 | 45 – 54 | 4 1/2 – 5 1/8 | 3 1/4 – 3 2/3 | 2 1/2 – 2 7/8 | ||
120 – 140 | 54 – 64 | 5 1/8 – 5 3/4 | 3 2/3 – 4 | 2 7/8 – 3 1/8 | ||
140 – 160 | 64 – 73 | 5 3/4 – 6 1/3 | 4 – 4 1/2 | 3 1/8 – 3 1/2 | ||
Divida la cantidad que se muestra en 2 o 3 alimentaciones diarias. |
La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. Estándar de 8 onzas. (250 cc) la taza medidora contiene aproximadamente 4. 1 onza. (117 g) de NutriSource® Large Breed Cordero Meal & Peas Recipe Grain Free Dog Food. A los 5-7 meses y nuevamente alrededor de los 12 meses, su cachorro reducirá automáticamente la cantidad consumida. Esto se debe a una reducción natural en la tasa de crecimiento y la menor necesidad de calorías. Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 9. 5% |
Proteína | 23. 32% |
Gordo | 14. 81% |
Fibra | 3. 83% |
Calcio | 1. 54% |
Fósforo | 1. 04% |
Potasio | 0. 94% |
Ceniza | 7. 41% |
Lisina | 1. 09% |
Ácido linoleico | 2. 59% |
DHA + EPA | 0. 09% |
Taurina | 893,7 mg/kg |
Sodio | 0. 47% |
Cloruro | 0. 95% |
Cobre | 13. 37 mg/kg |
Yodo | 3. 81 mg/kg |
Hierro | 183. 03 mg/kg |
Magnesio | 0. 09% |
Manganeso | 12. 49 mg/kg |
Selenio | 0. 41 mg/kg |
Cinc | 219. 52 mg/kg |
Vitamina A | 20. 18 UI/kg |
Vitamina D | 1406. 00 UI/kg |
Vitamina E | 151. 35 UI/kg |
Vitamina B-12 | 63. 86 UG/kg |
Vitamina C | 205. 32 mg/kg |
Biotina | 0. 38 mg/kg |
Colina | 2093. 46 mg/kg |
Ácido fólico | 2. 49 mg/kg |
Niacina | 66. 10 mg/kg |
Ácido pantoténico | 20. 37 mg/kg |
Piridoxina | 7. 57 mg/kg |
Riboflavina | 7. 45 mg/kg |
Tiamina | 13. 90 mg/kg |
Carbohidratos | 41 % |
Onzas por taza | 4. 1 onza. |
Kcal/taza | 441 |
Kcal/kg | 3760 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 25 % |
Gordo | 36 % |
Carbohidratos | 40 % |
Carbohidratos | 45 g/taza |
pH | 5. 5 |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…