$67.87
| /
Colecciones: Alimentos para mascotas NutriSource , Arroz , Cachorro , Comida de perro , Comida seca para perros , Especialidad Razas Grandes , Grano Incluido , NutriFuente , Perro , pestañas , Pollo , Seco , Todo
Categoría: dog , dog-foods , dry , flavor_chicken , flavor_rice , Food , grain-inclusive , nutrisource , puppy , Real , tabs
Tipo: Grain Inclusive Dog Food
NutriSource® Large Breed Puppy Food es un alimento formulado científicamente y fácil de digerir. El pollo real es el ingrediente número uno. El pollo tiene un sabor rico y saludable que les encanta a los perros y es una fuente de proteína de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular y la fuerza. Nuestra mezcla de pollo, arroz e ingredientes cuidadosamente seleccionados ayudan a equilibrar los nutrientes esenciales necesarios para la salud y el bienestar de tu amigo peludo. Alimente con confianza sabiendo que es parte de una familia que ama a sus mascotas tanto como usted. La salud comienza aquí.
Disponible en: 5 lb. , 15 libras y 30 libras
Disponible en: 5 lb. , 15 libras y 30 libras
Pollo, harina de pollo, arroz integral, cebada, avena, pulpa de remolacha simple seca, semillas de lino, pavo natural y sabor a pollo, grasa de pollo (conservada con tocoferoles y ácido cítrico), levadura seca de cerveza, harina de pescado menhaden (una fuente de aceite de pescado), aceite de girasol, harina de algas secas, cloruro de potasio, sal, metionina DL, minerales (proteínato de zinc, proteinato de hierro, proteinato de cobre, proteinato de manganeso, levadura de selenio), cloruro de colina, vitaminas (acetato de vitamina A, suplemento de vitamina D3 , suplemento de vitamina E, niacina, pantotenato de d-calcio, mononitrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, suplemento de riboflavina, ácido fólico, biotina, suplemento de vitamina B12), L-ascorbilo-2-polifosfato (fuente de vitamina C), ácido láctico, yucca schidigera extracto, taurina, L-carnitina, yodato de calcio, extracto de romero, cultivo de levadura, producto de fermentación de Lactobacillus acidophilus seco, producto de fermentación de Enterococcus faecium seco, extracto de fermentación de Aspergillus oryzae seco, extracto de fermentación de Trichoderma longibrachiatum seco, extracto de fermentación de Bacillus subtilis seco.
La receta para cachorros de pollo y arroz de razas grandes NutriSource® está formulada para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos (AAFCO) para todas las etapas de la vida, incluido el crecimiento de perros de gran tamaño (70 lbs. o más como adulto).
Análisis garantizado | Estados Unidos | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín. ) | 26. 0% | 260 g/kg |
Grasa bruta (mín. ) | 14. 0% | 140 g/kg |
Fibra bruta (máx. ) | 6. 0% | 60 g/kg |
Humedad (Máx. ) | 10. 0% | 100 g/kg |
Eicosapentaenoico (EPA) + ácido docosahexaenoico (DHA) (mín. ) | 0. 05 % | 0. 5 g/kg |
Hierro (mín. ) | 125 mg/kg | 125 mg/kg |
Cobre (mín. ) | 12 4 mg/kg | 12. 4 mg/kg |
Manganeso (mín. ) | 15 mg/kg | 15 mg/kg |
Zinc (mín. ) | 120 mg/kg | 120 mg/kg |
Selenio (mín. ) | 0. 35 mg/kg | 0. 35 mg/kg |
Omega: 6 ácidos grasos (mín. )* | 2. 3% | 23 g/kg |
Omega: 3 ácidos grasos (mín. )* | 0. 5% | 5 g/kg |
DL Metionina* | 0. 25% | 2. 5 g/kg |
Cloruro de colina (mín. )* | 0. 2% | 2 g/kg |
Taurina (Mín. )* | 0. 1% | 1 g/kg |
L-carnitina (mín. )* | 20 mg/kg | |
*Microorganismos totales (mín. ) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) |
100 millones de UFC/lb ** |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
** Unidades formadoras de colonias por libra
El peso de tu cachorro | 0 a 3 meses | 3 a 6 meses | 6 meses a 9 meses | De 9 meses a adulto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
libras. | Kg. | 8 onzas Copas | Gramos | 8 onzas Copas | Gramos | 8 onzas Copas | Gramos | 8 onzas Copas | Gramos |
1 – 5 | 0 – 2 | 1/2 – 1 | 51 – 102 | ||||||
5 – 10 | 2 – 5 | 1 – 1 1/2 | 102 – 153 | 3/4 – 1 1/4 | 77 – 128 | ||||
10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/2 – 2 | 153 – 204 | 1 1/4 – 1 2/3 | 128 – 169 | 1 – 1 1/3 | 102 – 136 | ||
15 – 20 | 7 – 9 | 2 – 2 3/8 | 204 – 242 | 1 2/3 – 2 | 169 – 204 | 1 1/3 – 1 2/3 | 136 – 169 | 1 1/8 – 1 1/2 | 115 – 153 |
20 – 30 | 9 – 14 | 2 3/8 – 3 1/8 | 242 – 319 | 2 – 2 1/2 | 204 – 255 | 1 2/3 – 2 1/4 | 169 – 230 | 1 1/2 – 1 7/8 | 153 – 191 |
30 – 40 | 14 – 18 | 3 1/8 – 3 7/8 | 319 – 395 | 2 1/2 – 3 | 255 – 306 | 2 1/4 – 2 2/3 | 230 – 271 | 1 7/8 – 2 1/3 | 191 – 238 |
40 – 50 | 18 – 23 | 3 7/8 – 4 1/2 | 395 – 459 | 3 – 3 1/2 | 306 – 357 | 2 2/3 – 3 1/8 | 271 – 319 | 2 1/3 – 2 2/3 | 238 – 271 |
50 – 60 | 23 – 27 | 3 1/2 – 4 | 357 – 408 | 3 1/8 – 3 1/2 | 319 – 357 | 2 2/3 – 3 | 271 – 306 | ||
60 – 70 | 27 – 32 | 4 – 4 1/2 | 408 – 459 | 3 1/2 – 4 | 357 – 408 | 3 – 3 1/3 | 306 – 340 | ||
70 – 80 | 32 – 36 | 4 1/2 – 4 7/8 | 459 – 498 | 4 – 4 1/4 | 408 – 434 | 3 1/3 – 3 2/3 | 340 – 374 | ||
80 – 100 | 36 – 45 | 4 7/8 – 5 2/3 | 498 – 578 | 4 1/4 – 5 | 434 – 510 | 3 2/3 – 4 1/4 | 374 – 434 | ||
Divida la cantidad que se muestra en 2 o 3 alimentaciones diarias. Agrega aproximadamente ½ taza (51 g) por cada 10 lbs. (4. 5 kg) más de 100 libras. (45 kg). |
La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. Estándar de 8 onzas. (250 cc) la taza medidora contiene aproximadamente 3. 6 oz (102 g) de NutriSource® Receta para cachorros de razas grandes. A los 5-7 meses y nuevamente alrededor de los 12 meses, su cachorro reducirá automáticamente la cantidad consumida. Esto se debe a una reducción natural en la tasa de crecimiento y la menor necesidad de calorías. Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 9. 5% |
Proteína | 26. 19% |
Gordo | 14. 61% |
Fibra | 3. 51% |
Calcio | 1. 67% |
Fósforo | 1. 30% |
Potasio | 0. 94% |
Ceniza | 8. 74% |
Lisina | 1. 68% |
Ácido linoleico | 2. 79% |
Taurina | 1142. 7 mg/kg |
Sodio | 0. 41% |
DHA + EPA | 0. 05% |
Cloruro | 1. 00% |
Cobre | 17. 82 mg/kg |
Yodo | 7. 34 mg/kg |
Hierro | 188. 41 mg/kg |
Magnesio | 0. 15% |
Manganeso | 28. 52 mg/kg |
Selenio | 0. 70 mg/kg |
Cinc | 246. 73 mg/kg |
Vitamina A | 20. 51 UI/kg |
Vitamina D | 1704. 33 UI/kg |
Vitamina E | 172. 74 UI/kg |
Vitamina B-12 | 135. 62 UG/kg |
Vitamina C | 139. 97 mg/kg |
Biotina | 0. 44 mg/kg |
Colina | 3151. 47 mg/kg |
Ácido fólico | 2. 93 mg/kg |
Niacina | 96. 39 mg/kg |
Ácido pantoténico | 30. 35 mg/kg |
Piridoxina | 8. 61 mg/kg |
Riboflavina | 9. 05 mg/kg |
Tiamina | 18. 07 mg/kg |
Ácido linolénico | 1. 03% |
Carbohidratos | 39 % |
Onzas por taza | 3. 6 onzas |
Kcal/taza | 400 |
Kcal/kg | 3924 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 28 % |
Gordo | 34 % |
Carbohidratos | 37 % |
Carbohidratos | 38 g/taza |
pH | 5. 5 |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…