$82.51
| /
Colecciones: Adulto , Alimentos para mascotas NutriSource , Comida de perro , Comida seca para perros , Control de peso , NutriFuente , Pavo , Perro , pestañas , Pez , Seco , Sin cereales , Todo
Categoría: adult , dog , dog-foods , dry , flavor_fish , flavor_turkey , Food , grain-free , nutrisource , Real , tabs , weight-management
Tipo: Grain Free Dog Food
NutriSource® Weight Control Grain Free Dog Food es un alimento científicamente formulado y fácil de digerir. El pavo real es el ingrediente número uno. El pavo tiene un sabor rico y saludable que les encanta a los perros y es una fuente de proteína de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular y la fuerza. Nuestra mezcla de pavo, harina de pescado blanco, harina de pescado menhaden e ingredientes cuidadosamente seleccionados ayuda a equilibrar los nutrientes esenciales necesarios para la salud y el bienestar de su amigo peludo. Alimente con confianza sabiendo que es parte de una familia que ama a sus mascotas tanto como usted. La salud comienza aquí.
Disponible en: 5 lb. , 15 libras y 30 libras
Pavo, lentejas rojas, fibra de guisante, harina de pescado blanco, sabor natural de pavo y pollo, harina de pescado menhaden, pulpa de remolacha simple seca, lentejas verdes, garbanzos, harina de pavo, almidón de guisante, aceite de girasol, cloruro de potasio, levadura seca de cerveza , pulpa de tomate seco, sal, metionina DL, semilla de lino, cloruro de colina, minerales (proteínato de zinc, proteinato de hierro, proteinato de cobre, proteinato de manganeso, levadura de selenio), vitaminas (acetato de vitamina A, suplemento de vitamina D3, suplemento de vitamina E, niacina, pantotenato de d-calcio, mononitrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, suplemento de riboflavina, ácido fólico, biotina, suplemento de vitamina B12), clorhidrato de glucosamina, L-carnitina, ácido láctico, L-ascorbilo-2-polifosfato (fuente de vitamina C), taurina, sulfato de condroitina, conservado con tocoferoles, extracto de yucca schidigera, conservado con ácido cítrico, extracto de romero, cultivo de levadura, secado Extracto de fermentación de Aspergillus oryzae, secado Producto de fermentación de Bacillus subtilis, secado Producto de fermentación de Bacillus licheniformis, secado Extracto de fermentación de Trichoderma longibrachiatum, secado Fermentación de Enterococcus faecium producto seco de fermentación de Lactobacillus acidophilus y extracto seco de fermentación de Bacillus subtilis.
El alimento para perros sin granos para control de peso NutriSource® está formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos (AAFCO) para el mantenimiento de perros adultos.
Análisis garantizado | Estados Unidos | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín. ) | 27. 0% | 270 g/kg |
Grasa bruta (mín. ) | 8. 0% | 80 g/kg |
Fibra bruta (máx. ) | 17. 0% | 170 g/kg |
Humedad (Máx. ) | 10. 0% | 100 g/kg |
DL metionina (mín. ) | 0. 5% | 5 g/kg |
Eicosapentaenoico (EPA) + Ácido docosahexaenoico (DHA) (mín. ) | 0. 3% | 3 g/kg |
Hierro (mín. ) | 155 mg/kg | 155 mg/kg |
Cobre (mín. ) | 10 mg/kg | 10 mg/kg |
Manganeso (mín. ) | 12 mg/kg | 12 mg/kg |
Zinc (mín. ) | 170 mg/kg | 170 mg/kg |
Selenio (mín. ) | 0. 35 mg/kg | 0. 35 mg/kg |
Cloruro de colina (mín. ) | 0. 25 mg/kg | 2. 5 mg/kg |
*Omega: 6 ácidos grasos (mín. ) | 1 5% | 15 g/kg |
*Omega: 3 ácidos grasos (mín. ) | 0. 4% | 4 g/kg |
*Taurina (mín. ) | 0. 1% | 1 g/kg |
*Glucosamina (mín. ) | 300 mg/kg | |
*Sulfato de condroitina (mín. ) | 150 mg/kg | |
*L-Carnitina (mín. ) | 40 mg/kg | |
*Microorganismos totales (mín. ) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) | 100 millones de UFC/lb ** |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
** Unidades formadoras de colonias por libra
El peso de su mascota | Alimentación diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
libras. | Kg. | 8 onzas Copas | Gramos | |||
1 – 5 | 0 – 2 | 1/4 – 3/8 | 27 – 41 | |||
5 – 10 | 2 – 5 | 3/8 – 2/3 | 41 – 72 | |||
10 – 15 | 5 – 7 | 2/3 – 7/8 | 72 – 96 | |||
15 – 20 | 7 – 9 | 7/8 – 1 1/8 | 96 – 123 | |||
20 – 30 | 9 – 14 | 1 1/8 – 1 1/2 | 123 – 164 | |||
30 – 40 | 14 – 18 | 1 1/2 – 1 3/4 | 164 – 192 | |||
40 – 50 | 18 – 23 | 1 3/4 – 2 | 192 – 219 | |||
50 – 60 | 23 – 27 | 2 – 2 1/3 | 219 – 255 | |||
60 – 70 | 27 – 32 | 2 1/3 – 2 1/2 | 255 – 274 | |||
70 – 80 | 32 – 36 | 2 1/2 – 2 7/8 | 274 – 315 | |||
80 – 100 | 36 – 45 | 2 7/8 – 3 1/4 | 315 – 356 | |||
Divida la cantidad que se muestra en 2 o 3 alimentaciones diarias. Agregue aprox. 1/4 taza (28 g) por cada 10 lbs. (4. 5 kg. ) más de 100 libras. (45kg. ) |
La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. Estándar de 8 onzas. (250 cc) la taza medidora contiene aproximadamente 3. 9 onzas (110 g) de NutriSource® Weight Management Grain Free Dog Food. Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 9. 5% |
Proteína | 28. 4% |
Gordo | 8. 8% |
Fibra | 17. 2% |
Calcio | 2. 0% |
Fósforo | 1. 0% |
Potasio | 1. 3% |
Ceniza | 9. 0% |
Lisina | 2. 0% |
DHA + EPA | 0. 4% |
Ácido linoleico | 1. 8% |
Taurina | 1753. 0 mg/kg |
Sodio | 0. 5% |
Cloruro | 1. 2% |
Cobre | 13. 9 mg/kg |
Hierro | 233. 3 mg/kg |
Magnesio | 0. 1% |
Manganeso | 20. 3 mg/kg |
Selenio | 0. 7 mg/kg |
Cinc | 252. 1 mg/kg |
Vitamina A | 20. 9 UI/kg |
Vitamina D | 1746. 0 UI/kg |
Vitamina E | 196. 0 UI/kg |
Vitamina B-12 | 94. 7 UG/kg |
Vitamina C | 90. 0 mg/kg |
Colina | 3061. 5 mg/kg |
Ácido fólico | 1. 9 mg/kg |
Niacina | 89. 1 mg/kg |
Ácido pantoténico | 29. 6 mg/kg |
Piridoxina | 9. 1 mg/kg |
Riboflavina | 9. 0 mg/kg |
Tiamina | 15. 2 mg/kg |
Ácido linolénico | 0. 2% |
Carbohidratos | 27 % |
Onzas por taza | 3. 9 onzas |
Kcal/taza | 334 |
Kcal/kg | 3050 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 39 % |
Gordo | 27 % |
Carbohidratos | 34 % |
Carbohidratos | 37 g/taza |
pH | 5. 5 |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…