$85.17
| /
Colecciones: Alimentos para mascotas NutriSource , Cachorro , Comida de perro , Comida seca para perros , Especialidad Razas Grandes , NutriFuente , Pavo , Perro , pestañas , Pez , Seco , Sin cereales , Todo
Categoría: dog , dog-foods , dry , flavor_fish , flavor_turkey , Food , grain-free , nutrisource , puppy , Real , tabs
Tipo: Grain Free Dog Food
NutriSource® Large Breed Puppy Grain Free Dog Food es un alimento científicamente formulado y fácil de digerir. El pavo real es el ingrediente número uno. El pavo tiene un sabor rico y saludable que les encanta a los perros y es una fuente de proteína de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular y la fuerza. Nuestra mezcla de pavo, harina de pescado blanco, harina de pescado menhaden e ingredientes cuidadosamente seleccionados ayuda a equilibrar los nutrientes esenciales necesarios para la salud y el bienestar de su amigo peludo. Alimente con confianza sabiendo que es parte de una familia que ama a sus mascotas tanto como usted. La salud comienza aquí.
Disponible en: 5 lb. , 15 libras y 30 libras
Disponible en: 5 lb. , 15 libras y 30 libras
Pavo, lentejas rojas, garbanzos, harina de pescado blanco, lentejas verdes, guisantes, aceite de girasol, harina de pescado menhaden, sabor natural de pollo y pavo, cloruro de potasio, orujo de tomate seco, levadura seca de cerveza, sal, carbonato de calcio, metionina DL , cloruro de colina, minerales (proteínato de zinc, proteinato de hierro, proteinato de cobre, proteinato de manganeso, levadura de selenio), vitaminas (acetato de vitamina A, suplemento de vitamina D3, suplemento de vitamina E, niacina, pantotenato de calcio d, mononitrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, riboflavina suplemento, ácido fólico, biotina, suplemento de vitamina B12), ácido láctico, conservado con tocoferoles, L-ascorbilo-2-polifosfato (fuente de vitamina C), extracto de yucca schidigera, taurina, conservado con ácido cítrico, L-carnitina, extracto de romero , cultivo de levadura, extracto de fermentación de Aspergillus oryzae desecado, producto de fermentación de Bacillus subtilis desecado, producto de fermentación de Bacillus licheniformis desecado, extracto de fermentación de Trichoderma longibrachiatum desecado, producto de fermentación de Enterococcus faecium desecado, producto de fermentación de Lactobacillus acidophilus desecado y extracto de fermentación de Bacillus subtilis desecado.
El alimento para perros sin cereales para cachorros de razas grandes NutriSource® está formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos (AAFCO) para todas las etapas de la vida, incluido el crecimiento de perros de gran tamaño (70 lbs. o más como adulto).
Análisis garantizado | Estados Unidos | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín. ) | 28. 0% | 280 g/kg |
Grasa bruta (mín. ) | 14. 0% | 140 g/kg |
Fibra bruta (máx. ) | 5. 0% | 50g/kg |
Humedad (Máx. ) | 10. 0% | 100 g/kg |
*DL Metionina | 0. 25% | 2. 5 g/kg |
Eicosapentaenoico (EPA) + ácido docosahexaenoico (DHA) (mín. ) | 0. 3% | 0. 3 g/kg |
Calcio (mín. ) | 1 2% | 12 g/kg |
Fósforo (mín. ) | 1 0% | 10 g/kg |
Hierro (mín. ) | 155 mg/kg | 155 mg/kg |
Cobre (mín. ) | 13 mg/kg | 13 mg/kg |
Manganeso (mín. ) | 14 mg/kg | 14 mg/kg |
Zinc (mín. ) | 165 mg/kg | 120 mg/kg |
Selenio (mín. ) | 0. 35 mg/kg | 0. 35 mg/kg |
*Cloruro de colina (mín. ) | 0. 2% | 2 g/kg |
*Omega: 6 ácidos grasos (mín. ) | 2 6% | 26 g/kg |
*Omega: 3 ácidos grasos (mín. ) | 0. 4% | 4 g/kg |
*Taurina (mín. ) | 0. 1% | 1g/kg |
*L-Carnitina (mín. ) | 40 mg/kg | |
*Microorganismos totales (mín. ) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) | 100 millones de UFC/lb ** |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
** Unidades formadoras de colonias por libra
El peso de tu cachorro | 0 a 3 meses | 3 a 6 meses | 6 meses a 9 meses | De 9 meses a adulto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
libras. | Kg. | 8 onzas Copas | Gramos | 8 onzas Copas | Gramos | 8 onzas Copas | Gramos | 8 onzas Copas | Gramos |
0 – 5 | 0 – 2 | 8/5 – 8/7 | 69 – 96 | ||||||
5 – 10 | 2 – 5 | 7/8 – 1 1/2 | 96 – 164 | 2/3 – 1 1/8 | 72 – 123 | 8/5 – 1 | 69 – 110 | ||
10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/2 – 1 7/8 | 164 – 206 | 1 1/8 – 1 1/2 | 123 – 164 | 1 – 1 1/4 | 110 – 137 | ||
15 – 20 | 7 – 9 | 1 7/8 – 2 1/4 | 206 – 247 | 1 1/2 – 1 3/4 | 164 – 192 | 1 1/4 – 1 5/8 | 137 – 178 | 1 1/8 – 1 1/3 | 123 – 146 |
20 – 30 | 9 – 14 | 2 1/4 – 3 | 247 – 329 | 1 3/4 – 2 1/3 | 192 – 255 | 1 5/8 – 2 | 178 – 219 | 1 1/3 – 1 3/4 | 146 – 192 |
30 – 40 | 14 – 18 | 3 – 3 1/2 | 329 – 384 | 2 1/3 – 2 7/8 | 255 – 315 | 2 – 2 1/2 | 219 – 274 | 1 3/4 – 2 1/8 | 192 – 233 |
40 – 50 | 18 – 23 | 3 1/2 – 4 1/8 | 384 – 452 | 2 7/8 – 3 1/3 | 315 – 365 | 2 1/2 – 3 | 274 – 329 | 2 1/8 – 2 1/2 | 233 – 274 |
50 – 60 | 23 – 27 | 3 1/3 – 3 3/4 | 365 – 411 | 3 – 3 1/4 | 329 – 356 | 2 1/2 – 2 7/8 | 274 – 315 | ||
60 – 70 | 27 – 32 | 3 3/4 – 4 1/8 | 411 – 452 | 3 1/4 – 3 2/3 | 356 – 401 | 2 7/8 – 3 1/8 | 315 – 343 | ||
70 – 80 | 32 – 36 | 4 1/8- 4 1/2 | 452 – 493 | 3 2/3 – 4 | 401 – 438 | 3 1/8 – 3 1/2 | 343 – 384 | ||
80 – 100 | 36 – 45 | 4 1/2 – 5 1/3 | 493 – 584 | 4 – 4 5/8 | 438 – 507 | 3 1/2 – 4 | 384 – 438 | ||
Divida la cantidad que se muestra en 2 o 3 alimentaciones diarias. Añadir aprox. 1/2 taza (55 g) por cada 10 lbs. (4. 5 kg. ) más de 100 libras. (45kg. ) |
**La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. Estándar de 8 onzas. (250 cc) la taza medidora contiene aproximadamente 3. 9 onzas (110 g) de Alimento sin cereales para cachorros de razas grandes NutriSource®. A los 5-7 meses y nuevamente alrededor de los 12 meses, su cachorro reducirá automáticamente la cantidad consumida. Esto se debe a una reducción natural en la tasa de crecimiento y la menor necesidad de calorías. Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 9. 5% |
Proteína | 28. 0% |
Gordo | 16. 6% |
Fibra | 2. 8% |
Calcio | 1. 1% |
Fósforo | 1. 0% |
Potasio | 1. 3% |
Ceniza | 7. 8% |
Lisina | 1. 8% |
Ácido linoleico | 4. 5% |
DHA + EPA | 0. 4% |
Taurina | 1345. 8 mg/kg |
Sodio | 0. 4% |
Cloruro | 1. 2% |
Cobre | 22. 6 mg/kg |
Yodo | 6. 0 mg/kg |
Hierro | 212. 9 mg/kg |
Magnesio | 0. 1% |
Manganeso | 18. 7 mg/kg |
Selenio | 0. 6 mg/kg |
Cinc | 252. 0 mg/kg |
Vitamina A | 21. 9 UI/kg |
Vitamina D | 1951. 1 UI/kg |
Vitamina E | 180. 7 UI/kg |
Vitamina B-12 | 95. 0 UG/kg |
Vitamina C | 179. 9 mg/kg |
Colina | 2770. 9 mg/kg |
Ácido fólico | 1. 8 mg/kg |
Niacina | 91. 8 mg/kg |
Ácido pantoténico | 32. 4 mg/kg |
Piridoxina | 10. 0 mg/kg |
Riboflavina | 9. 2 mg/kg |
Tiamina | 16. 1 mg/kg |
Ácido linolénico | 0. 2% |
Carbohidratos | 35 % |
Onzas por taza | 3. 9 onzas |
Kcal/taza | 428 |
Kcal/kg | 3900 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 29 % |
Gordo | 38 % |
Carbohidratos | 33 % |
Carbohidratos | 36 g/taza |
pH | 5. 5 |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…