$34.19
| /
Colecciones: Adulto , Alimentos para mascotas NutriSource , Comida de perro , Comida húmeda para perros , Cordero , Grano Incluido , NutriFuente , Perro , pestañas , Pez , Poder , Pollo , Todo
Categoría: adult , can , dog , dog-foods , flavor_chicken , flavor_fish , flavor_lamb , Food , grain-inclusive , nutrisource , Real , tabs
Disponible en: 13 oz.
Disponible en: 13 oz.
Análisis garantizado: | Estados Unidos | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín. ) | 9. 0% | 90 g/kg |
Grasa bruta (mín. ) | 5. 5% | 80 g/kg |
Fibra bruta (máx. ) | 1. 0% | 15 g/kg |
Humedad (Máx. ) | 78. 0% | 780 g/kg |
Ceniza (máx. ) | 2. 0% | 20 g/kg |
Calcio (mín. ) | 0. 4% | 0. 4 g/kg |
Fósforo (mín. ) | 0. 25% | 2. 5 g/kg |
*Taurina | 0. 04% |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO
Contenido calórico: energía metabolizable (calculada): 1186 kcal por kg, 438 kcal por 13 oz. poder
Alimente una lata diariamente por cada 20 lbs. de peso corporal. Para cachorros y hembras en gestación y lactancia, alimente el doble de esa cantidad, dos latas diarias por cada 20 lbs. de peso corporal. Ajuste los niveles de alimentación a las necesidades individuales de su perro.
Proporcione agua potable limpia y fresca todos los días.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 75. 21% |
Proteína | 10. 0% |
Gordo | 7. 6% |
Fibra | 0. 26% |
Calcio | 0. 52% |
Fósforo | 0. 34% |
Potasio | 0. 21% |
Ceniza | 1. 97% |
Omega 3 | 0. 11% |
Omega 6 | 1. 11% |
Taurina | 761. 54 mg/kg |
Manganeso | 0. 03% |
Ácido linoleico | 1. 11% |
Sodio | 0. 39% |
Cloruro | 0. 69% |
Hierro | 0. 71% |
Magnesio | 0. 37% |
Selenio | 0. 15% |
Cinc | 0. 50% |
Vitamina A | 1. 70% |
Vitamina D | 0. 11% |
Vitamina E | 0. 19% |
Vitamina B12 | 0. 02% |
Biotina | 39. 74 mg/kg |
Colina | 2. 72 mg/kg |
Ácido fólico (B-9) | 2. 57 mg/kg |
Niacina (B-3) | 43. 76 mg/kg |
Cobre | 1. 43 mg/kg |
Yodo | 0. 04 mg/kg |
Ácido pantoténico (B-5) | 611. 94 mg/kg |
Piridoxina (B-6) | 5675. 05 mg/kg |
Riboflavina (B-2) | 404. 43 mg/kg |
Tiamina (B-1) | 42. 49 mg/kg |
Tiamina (B1) | 34. 00 mg/kg |
Carbohidratos | 4. 65% |
Kcal/ 13 oz. puede | 431 |
Kcal/kg | 1170 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 35. 3% |
Gordo | 60. 4% |
Carbohidratos | 4. 3% |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…