$43.43
| /
Disponible en: TetraPak de 12,5 oz.
| Análisis garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
|---|---|---|
| Proteína cruda (mín.) | 8.0% | 80 gramos por kilo |
| Grasa cruda (mín.) | 6.0% | 60 gramos por kilo |
| Fibra cruda (máx.) | 1,5% | 15 gramos por kilo |
| Humedad (máx.) | 80,0% | 800 gramos por kilo |
| Taurina* (Mín.) | 0,01% |
*No reconocido como un nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
Ajuste la cantidad de alimento que le sirva según la edad, el tamaño y el nivel de actividad de su perro. Agite el envase antes de abrirlo. El alimento debe administrarse a temperatura ambiente. Refrigere de inmediato la porción no utilizada. Debe tener agua fresca disponible en todo momento.
12,5 onzas
Adulto:Alimente con 3/4 a 1-1/4 latas por cada 15 libras de peso corporal por día.
Cachorro: Alimente hasta el doble de la cantidad para adultos por día.
Gestación y lactancia:Alimente hasta tres veces la cantidad para adultos por día.
Para alimentación combinada, alimente con 1/3 de taza menos de alimento seco por cada 1/2 recipiente de alimento húmedo.
| Nutrientes | |
|---|---|
| Humedad | 76,8% |
| Proteína | 9,5% |
| Gordo | 6.2% |
| Fibra | 0,4% |
| Calcio | 0,3% |
| Fósforo | 0,2% |
| Potasio | 0,2% |
| Ceniza | 1.0% |
| Ácido linoleico | 0,5% |
| Ácido linolénico | 0,03% |
| Cobre | 10,4 mg/kg |
| Yodo | 1,8 mg/kg |
| Hierro | 63,6 mg/kg |
| Magnesio | 0,02% |
| Manganeso | 3,7 mg/kg |
| Zinc | 70,9 mg/kg |
| Vitamina D | 149,0 UI/kg |
| Vitamina B-12 | 140,0 ug/kg |
| Colina | 858,0 mg/kg |
| Ácido fólico | 0,6 mg/kg |
| Niacina | 35,1 mg/kg |
| Ácido pantoténico | 17,5 mg/kg |
| Piridoxina | 0,5 mg/kg |
| Riboflavina | 3,7 mg/kg |
| Tiamina | 2,2 mg/kg |
| Sodio | 0,1% |
| Carbohidratos | 6% |
| Kcal/envase | 337 |
| Kcal/kg | 951 |
| Distribución de calorías | |
| Proteína | 38% |
| Gordo | 56% |
| Carbohidratos | 6% |
Colecciones: Adulto , Carne de res , Comida para perros , Comida para perros húmedo , cortina a la italiana , Grano sin grano , Hígado , Perro , Poder , Puravita , Pure Vita - Grain Inclusive Wet Recipes , TAPA , Todo
Categoría: adult , can , dog , dog-foods , flavor_beef , flavor_liver , Food , grain-free , lid , pure-vita , Real , stew , tabs
Regístrate para recibir lo último en ventas, nuevos lanzamientos y más…