$46.19
| /
Colecciones: Adulto , Alimentos para mascotas de nutrisource , Comida para perros , Comida para perros seco , cortina a la italiana , Grano sin grano , Nutrisource , Perro , Pez , Salmón , Seco , Todo
Categoría: adult , dog , dog-foods , dry , flavor_fish , flavor_salmon , Food , grain-free , nutrisource , Real , tabs
Alimento para perros sin cereales NutriSource® Small Bites Seafood Select Recipe Es un libro científicamente formulado y fácil de digerir. Comida. El salmón real es el ingrediente número uno. El salmón tiene un sabor rico y saludable que a los perros les encanta y es una fuente de proteína de alta calidad que ayuda Mantiene la masa muscular y la fuerza. Nuestra mezcla de salmón, harina de pescado menhaden e ingredientes cuidadosamente seleccionados ayudan a equilibrar los nutrientes esenciales. Necesario para la salud y el bienestar de su amigo peludo. Alimente con confianza sabiendo que está Forma parte de una familia que ama a sus mascotas tanto como usted. La salud comienza aquí.
Análisis garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína cruda (mín.) | 25,0% | 250 gramos por kilo |
Grasa cruda (mín.) | 15.0% | 150 gramos por kilo |
Fibra cruda (máx.) | 7.0% | 70 gramos por kilo |
Humedad (máx.) | 10,0% | 100 gramos por kilo |
Metionina | 0,35% | 3,5 g/kg |
Ácido eicosapentaenoico (EPA) + Ácido docosahexaenoico (DHA) (mín.) | 0,5% | 5 gramos por kilo |
Hierro (Mín.) | 160 mg/kg | 160 mg/kg |
Cobre (mín.) | 12,4 mg/kg | 12,4 mg/kg |
Manganeso (mín.) | 11 mg/kg | 11 mg/kg |
Zinc (mín.) | 125 mg/kg | 125 mg/kg |
Selenio (mín.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
Colina (mín.) | 1.800 mg/kg | 1.800 mg/kg |
*Ácidos grasos omega-6 (mín.) | 2,3% | 23 gramos por kilo |
*Ácidos grasos omega-3 (mín.) | 1.0% | 10 gramos por kilo |
*Taurina (Mín.) | 0,1% | 1 gramo por kilo |
*Glucosamina (Mín.) | 200 mg/kg | |
*Sulfato de condroitina (mín.) | 760 mg/kg | |
*L-Carnitina (Mín.) | 40 mg/kg | |
*Microorganismos totales (mín.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) | 100 millones de UFC/lb ** |
El peso de tu mascota | 0 a 3 meses | 3 a 6 meses | 6 meses hasta la edad adulta | Adulto | Menos activo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Libras. | kilogramo | Tazas de 8 oz. | Tazas de 8 oz. | Tazas de 8 oz. | Tazas de 8 oz. | Tazas de 8 oz. |
0 – 1 | 0,0 – 0,5 | 3/8 – 1/2 | 1/3 – 3/8 | 1/4 – 1/3 | 1/8 – 1/4 | 1/8 – 3/16 |
1 – 5 | 0,5 – 2,3 | 1/2 – 7/8 | 3/8 – 2/3 | 1/3 – 5/8 | 1/4 – 3/8 | 3/16 – 1/3 |
5 – 10 | 2.3 – 4.5 | 7/8 – 1 3/8 | 2/3 – 1 1/8 | 5/8 – 1 | 3/8 – 2/3 | 1/3 – 1/2 |
10 – 15 | 4,5 – 6,8 | 1 3/8 – 1 3/4 | 1 1/8 – 1 3/8 | 1 – 1 1/4 | 2/3 – 7/8 | 1/2 – 2/3 |
15 – 20 | 6.8 – 9.1 | 1 3/4 – 2 1/8 | 1 3/8 – 1 3/4 | 1 1/4 – 1 1/2 | 7/8 – 1 1/8 | 2/3 – 7/8 |
20 – 25 | 9.1 – 11.3 | 2 1/8 – 2 1/2 | 1 3/4 – 2 | 1 1/2 – 1 3/4 | 1 1/8 – 1 1/4 | 7/8 – 1 |
25 – 30 | 11.3 – 13.6 | 2 1/2 – 2 7/8 | 2 – 2 1/3 | 1 3/4 – 2 | 1 1/4 – 1 1/2 | 1 – 1 1/8 |
Divida la cantidad mostrada en 2 o 3 tomas diarias. Agregue aproximadamente 1/3 de taza (38 g) por cada 10 lb (4,5 kg) sobre 30 lb (14 kg).) |
La cantidad de alimento consumido variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. Una taza medidora estándar de 8 oz (250 cc) contiene aproximadamente 4,0 oz (113 g) de alimento para perros NutriSource® Small Bites Seafood Select Recipe Grain Free. A los 5-7 meses y nuevamente a los 12 meses aproximadamente, su cachorro reducirá automáticamente la cantidad consumida. Esto se debe a una reducción natural en la tasa de crecimiento y la menor necesidad de calorías. Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 9,50% |
Proteína | 27,01% |
Gordo | 15,26% |
Fibra | 5,81% |
Calcio | 1,49% |
Fósforo | 1,12% |
Potasio | 1,09% |
Ceniza | 8,47% |
Lisina | 1,74% |
Ácido linoleico | 2,41% |
EPA+DHA | 0,59% |
Taurina | 1041,21 mg/kg |
Sodio | 0,32% |
Cloruro | 0,65% |
Cobre | 15,14 mg/kg |
Yodo | 5,41 mg/kg |
Hierro | 366,00 mg/kg |
Magnesio | 0,15% |
Manganeso | 32,30 mg/kg |
Selenio | 0,82 mg/kg |
Zinc | 246,06 mg/kg |
Vitamina A | 36,90 UIK/kg |
Vitamina D | 1842,67 UI/kg |
Vitamina E | 175,38 UI/kg |
Vitamina B-12 | 143,48 ug/kg |
Vitamina C | 73,71 mg/kg |
Biotina B-7 | 0,27 mg/kg |
Colina | 1800,00 mg/kg |
Ácido fólico B-9 | 1,78 mg/kg |
Niacina B-3 | 154,27 mg/kg |
Ácido pantoténico B-5 | 34,23 mg/kg |
Piridoxina B-6 | 32,08 mg/kg |
Riboflavina B-2 | 11,29 mg/kg |
Tiamina B-1 | 28,93 mg/kg |
Ácido linolénico | 1,31 mg/kg |
Clorhidrato de glucosamina | 449,99 mg/kg |
Sulfato de condroitina | 1647,75 mg/kg |
Carbohidratos | 33,96% |
Onzas por taza | 4,0 onzas. |
Kcal/taza | 447 |
Kcal/kg | 3.812 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 28% |
Gordo | 36% |
Carbohidratos | 36% |
Carbohidratos | 40 g/taza |
Regístrate para recibir lo último en ventas, nuevos lanzamientos y más…