$85.17
| /
Colecciones: Alimentos para mascotas de nutrisource , Cachorro , Comida para perros , Comida para perros seco , cortina a la italiana , Especialidad de raza grande , Grano sin grano , Nutrisource , Pavo , Perro , Pez , Seco , Todo
Categoría: dog , dog-foods , dry , flavor_fish , flavor_turkey , Food , grain-free , nutrisource , puppy , Real , tabs
Alimento para perros sin cereales NutriSource® para cachorros de razas grandes es un alimento formulado científicamente y de fácil digestión. El pavo es el ingrediente número uno. El pavo tiene un sabor rico y saludable que a los perros les encanta y es una fuente de proteína de alta calidad que ayuda a mantener los músculos. Masa y fuerza. Nuestra mezcla de pavo, harina de pescado blanco, harina de pescado sábalo e ingredientes cuidadosamente seleccionados ayudan a equilibrar los nutrientes esenciales. Necesario para la salud y el bienestar de su amigo peludo. Alimente con confianza sabiendo que está Forma parte de una familia que ama a sus mascotas tanto como usted. La salud comienza aquí.
Pavo, lentejas rojas, garbanzos, harina de pescado blanco, lentejas verdes, guisantes, aceite de girasol, harina de pescado menhaden, sabor natural a pollo y pavo, cloruro de potasio, pulpa de tomate seca, levadura de cerveza seca, sal, carbonato de calcio, DL metionina, cloruro de colina, minerales (proteinato de zinc, proteinato de hierro, proteinato de cobre, proteinato de manganeso, levadura de selenio), vitaminas (acetato de vitamina A, suplemento de vitamina D3, suplemento de vitamina E, niacina, pantotenato de calcio D, mononitrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, suplemento de riboflavina, ácido fólico, biotina, suplemento de vitamina B12), ácido láctico, conservado con tocoferoles, L-ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina C), extracto de yucca schidigera, taurina, conservada con ácido cítrico, L-carnitina, extracto de romero, cultivo de levadura, extracto de fermentación de Aspergillus oryzae seco, Bacillus subtilis seco, extracto de romero, extracto de yucca schidigera seco, extracto de romero ... producto de fermentación de subtilis, producto de fermentación de Bacillus licheniformis seco, extracto de fermentación de Trichoderma longibrachiatum seco, producto de fermentación de Enterococcus faecium seco, producto de fermentación de Lactobacillus acidophilus seco y extracto de fermentación de Bacillus subtilis seco.
El alimento para perros sin cereales NutriSource® para cachorros de razas grandes está formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la Asociación de Funcionarios Estadounidenses de Control de Alimentos (AAFCO) para todas las etapas de la vida, incluido el crecimiento de perros de gran tamaño (70 lb o más en la edad adulta).
Análisis garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína cruda (mín.) | 28,0% | 280 gramos por kilo |
Grasa cruda (mín.) | 14,0% | 140 gramos por kilo |
Fibra cruda (máx.) | 5.0% | 50 gramos por kilo |
Humedad (máx.) | 10,0% | 100 gramos por kilo |
DL-metionina | 0,25% | 2,5 gramos por kilo |
Ácido eicosapentaenoico (EPA) + Ácido docosahexaenoico (DHA) (mín.) | 0,3% | 0,3 g/kg |
Calcio (mín.) | 1,2% | 12 gramos por kilo |
Fósforo (mín.) | 1.0% | 10 gramos por kilo |
Hierro (Mín.) | 155 mg/kg | 155 mg/kg |
Cobre (mín.) | 13 mg/kg | 13 mg/kg |
Manganeso (mín.) | 14 mg/kg | 14 mg/kg |
Zinc (mín.) | 165 mg/kg | 120 mg/kg |
Selenio (mín.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
Cloruro de colina (mín.) | 0,2% | 2 gramos por kilo |
*Ácidos grasos omega-6 (mín.) | 2,6% | 26 gramos por kilo |
*Ácidos grasos omega-3 (mín.) | 0,4% | 4 gramos por kilo |
*Taurina (Mín.) | 0,1% | 1 gramo por kilo |
*L-Carnitina (Mín.) | 40 mg/kg | |
*Microorganismos totales (mín.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) | 100 millones de UFC/lb ** |
*No reconocido como un nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
** Unidades formadoras de colonias por libra
El peso de tu cachorro | 0 a 3 meses | 3 a 6 meses | De 6 meses a 9 meses | De 9 meses a adulto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libras. | kilogramo | Tazas de 8 oz. | Gramos | Tazas de 8 oz. | Gramos | Tazas de 8 oz. | Gramos | 8 onzas.tazas | Gramos |
0 – 5 | 0 – 2 | 5/8 – 7/8 | 69 – 96 | ||||||
5 – 10 | 2 – 5 | 7/8 – 1 1/2 | 96 – 164 | 2/3 – 1 1/8 | 72 – 123 | 5/8 – 1 | 69 – 110 | ||
10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/2 – 1 7/8 | 164 – 206 | 1 1/8 – 1 1/2 | 123 – 164 | 1 – 1 1/4 | 110 – 137 | ||
15 – 20 | 7 – 9 | 1 7/8 – 2 1/4 | 206 – 247 | 1 1/2 – 1 3/4 | 164 – 192 | 1 1/4 – 1 5/8 | 137 – 178 | 1 1/8 – 1 1/3 | 123 – 146 |
20 – 30 | 9 – 14 | 2 1/4 – 3 | 247 – 329 | 1 3/4 – 2 1/3 | 192 – 255 | 1 5/8 – 2 | 178 – 219 | 1 1/3 – 1 3/4 | 146 – 192 |
30 – 40 | 14 – 18 | 3 – 3 1/2 | 329 – 384 | 2 1/3 – 2 7/8 | 255 – 315 | 2 – 2 1/2 | 219 – 274 | 1 3/4 – 2 1/8 | 192 – 233 |
40 – 50 | 18 – 23 | 3 1/2 – 4 1/8 | 384 – 452 | 2 7/8 – 3 1/3 | 315 – 365 | 2 1/2 – 3 | 274 – 329 | 2 1/8 – 2 1/2 | 233 – 274 |
50 – 60 | 23 – 27 | 3 1/3 – 3 3/4 | 365 – 411 | 3 – 3 1/4 | 329 – 356 | 2 1/2 – 2 7/8 | 274 – 315 | ||
60 – 70 | 27 – 32 | 3 3/4 – 4 1/8 | 411 – 452 | 3 1/4 – 3 2/3 | 356 – 401 | 2 7/8 – 3 1/8 | 315 – 343 | ||
70 – 80 | 32 – 36 | 4 1/8-4 1/2 | 452 – 493 | 3 2/3 – 4 | 401 – 438 | 3 1/8 – 3 1/2 | 343 – 384 | ||
80 – 100 | 36 – 45 | 4 1/2 – 5 1/3 | 493 – 584 | 4 – 4 5/8 | 438 – 507 | 3 1/2 – 4 | 384 – 438 | ||
Divida la cantidad indicada en 2 o 3 tomas diarias. Agregue aproximadamente 1/2 taza (55 g) por cada 10 lb (4,5 kg) por encima de 100 lb (45 kg). |
**La cantidad de alimento consumido variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. Una taza medidora estándar de 8 oz (250 cc) contiene aproximadamente 3,9 oz (110 g) de alimento sin cereales para cachorros de razas grandes NutriSource®. A los 5-7 meses y nuevamente a los 12 meses aproximadamente, su cachorro reducirá automáticamente la cantidad consumida. Esto se debe a una reducción natural en la tasa de crecimiento y la menor necesidad de calorías. Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 9,5% |
Proteína | 28,0% |
Gordo | 16.6% |
Fibra | 2,8% |
Calcio | 1,1% |
Fósforo | 1.0% |
Potasio | 1,3% |
Ceniza | 7,8% |
Lisina | 1,8% |
Ácido linoleico | 4,5% |
DHA + EPA | 0,4% |
Taurina | 1345,8 mg/kg |
Sodio | 0,4% |
Cloruro | 1,2% |
Cobre | 22,6 mg/kg |
Yodo | 6,0 mg/kg |
Hierro | 212,9 mg/kg |
Magnesio | 0,1% |
Manganeso | 18,7 mg/kg |
Selenio | 0,6 mg/kg |
Zinc | 252,0 mg/kg |
Vitamina A | 21,9 UIK/kg |
Vitamina D | 1951,1 UI/kg |
Vitamina E | 180,7 UI/kg |
Vitamina B-12 | 95,0 ug/kg |
Vitamina C | 179,9 mg/kg |
Colina | 2770,9 mg/kg |
Ácido fólico | 1,8 mg/kg |
Niacina | 91,8 mg/kg |
Ácido pantoténico | 32,4 mg/kg |
Piridoxina | 10,0 mg/kg |
Riboflavina | 9,2 mg/kg |
Tiamina | 16,1 mg/kg |
Ácido linolénico | 0,2% |
Carbohidratos | 35% |
Onzas por taza | 3,9 onzas. |
Kcal/taza | 428 |
Kcal/kg | 3.900 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 29% |
Gordo | 38% |
Carbohidratos | 33% |
Carbohidratos | 36 g/taza |
pH | 5.5 |
Regístrate para recibir lo último en ventas, nuevos lanzamientos y más…