We are currently seeing weather delays in shipping times. Please allow extra time in getting deliveries. Thank you.
$42.12
| /
| Análisis garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
|---|---|---|
| Proteína cruda (mín.) | 8,5% | 85 gramos por kilo |
| Grasa cruda (mín.) | 7.0% | 70 gramos por kilo |
| Fibra cruda (máx.) | 1.0% | 10 gramos por kilo |
| Humedad (máx.) | 78,0% | 780 gramos por kilo |
| Ácido docosahexaenoico (DHA) (mín.) | 0,05% | 0,5 g/kg |
Adulto: Alimente con 1 lata por cada 15 libras de peso corporal por día.
Cachorro: Alimente hasta el doble de la cantidad para adultos por día.
Gestación y lactancia: Alimente hasta tres veces la cantidad para adultos por día.
Alimentación combinada: Alimente con 1/3 de taza menos de alimento seco por cada 1/2 lata de alimento húmedo.
Ajuste la cantidad de comida que sirve según la edad, el tamaño y el nivel de actividad de su perro.El alimento debe administrarse a temperatura ambiente. Refrigere de inmediato la porción no utilizada. Debe haber agua fresca disponible en todo momento.
| Nutrientes | |
|---|---|
| Humedad | 75,67% |
| Proteína | 10,10% |
| Gordo | 7,70% |
| Fibra | 0,31% |
| Calcio | 0,46% |
| Fósforo | 0,32% |
| Potasio | 0,21% |
| Ceniza | 1,84% |
| Omega 3 | 0,19% |
| Omega 6 | 1,44% |
| Taurina | 629,82 mg/kg |
| Manganeso | 5,16% |
| Ácido linoleico | 1,38% |
| Sodio | 0,17% |
| Cloruro | 0,25% |
| Hierro | 59,59 mg/kg |
| Magnesio | 0,03% |
| Selenio | 0,18% |
| Zinc | 45,53 mg/kg |
| Vitamina A | 11,54 UI/kg |
| Vitamina D | 351,32 UI/kg |
| Vitamina E | 20,71 UI/kg |
| Vitamina B12 | 46,37 mg/kg |
| Biotina (B-7) | 0,03 mg/kg |
| Colina | 974,50 mg/kg |
| Ácido fólico (B-9) | 0,93 mg/kg |
| Niacina (B-3) | 61,36 mg/kg |
| Cobre | 4,49 mg/kg |
| Yodo | 0,59 mg/kg |
| Ácido pantoténico (B-5) | 16,65 mg/kg |
| Piridoxina (B-6) | 3,97 mg/kg |
| Riboflavina (B-2) | 4,56 mg/kg |
| Tiamina (B-1) | 11,32 mg/kg |
| Carbohidratos | 4,38% |
| Kcal/lata de 13 oz. | 429 |
| Kcal/kg | 1.161 |
| Distribución de calorías | |
| Proteína | 30,4% |
| Gordo | 56,4% |
| Carbohidratos | 13,2% |
Colecciones: Alimentos para mascotas de nutrisource , Arroz , Cachorro , Comida para perros , Comida para perros húmedo , cortina a la italiana , Grain Inclusive Canned Dog Food , Grano inclusivo , Nutrisource , Perro , Poder , Pollo , Todo
Categoría: can , dog , dog-foods , flavor_chicken , flavor_rice , Food , grain-inclusive , nutrisource , puppy , Real , tabs
Regístrate para recibir lo último en ventas, nuevos lanzamientos y más…