$18.69
| /
Colecciones: Adulto , Comida de perro , Comida seca para perros , Pavo , Perro , PureVita , Seco , Sin cereales , TAPA , Todo
Categoría: adult , dog , dog-foods , dry , flavor_turkey , Food , grain-free , lid , pure-vita , Real
Tipo: Grain Free Dog Food
Nutrición superior para perros
PureVita™ Grain Free Small Bites Pavo y batata Entrée combina el sabroso pavo con batatas y guisantes saludables, así como una variedad selecta de frutas para brindar una comida saludable y deliciosa, Comida fácil de digerir que a tu perro le encantará. Los platos principales PureVita™ cuentan con proteínas animales o de pescado de una sola fuente en una dieta de ingredientes limitados.
Disponible en: 5 lb. y 15 libras
Disponible en: 5 lb. y 15 libras
Pavo, harina de pavo, guisantes, camote, harina de guisantes, aceite de girasol, almidón de guisantes, harina de alfalfa deshidratada, semillas de lino, sabor natural, cloruro de potasio, aceite de salmón (conservado con tocoferoles), orujo de tomate deshidratado, sal, deshidratada arándanos, metionina DL, cloruro de colina, minerales (proteínato de zinc, proteinato de hierro, proteinato de cobre, proteinato de manganeso, levadura de selenio), levadura seca de cerveza, arándanos secos, vitaminas (acetato de vitamina A, suplemento de vitamina D3, suplemento de vitamina E, niacina, d -pantotenato de calcio, mononitrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, suplemento de riboflavina, ácido fólico, biotina, suplemento de vitamina B12), taurina, manzanas deshidratadas, cúrcuma, inulina, lecitina, ajo, ácido láctico, L-ascorbilo-2-polifosfato (fuente de vitamina C), extracto de yucca schidigera, L-carnitina, extracto de romero, cultivo de levadura, extracto de fermentación de Aspergillus oryzae seco, producto de fermentación de Bacillus subtilis seco, producto de fermentación de Bacillus licheniformis seco, extracto de fermentación de Trichoderma longibrachiatum, producto de fermentación de Enterococcus faecium seco, producto de fermentación de Lactobacillus acidophilus seco producto de fermentación y extracto seco de fermentación de Bacillus subtilis.
PureVita™ Small Bites Turkey & Sweet Potato Entrée Grain Free Dog Food está formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos (AAFCO) para todas las etapas de la vida, incluidos crecimiento de perros de gran tamaño (70 lbs. o más como adulto).
Análisis garantizado | Estados Unidos | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín. ) | 24. 0% | 240 g/kg |
Grasa bruta (mín. ) | 16. 0% | 160 g/kg |
Fibra bruta (máx. ) | 6. 0% | 60 g/kg |
Humedad (Máx. ) | 10. 0% | 100 g/kg |
DL metionina (mín. )* | 0. 25% | 2. 5 g/kg |
Eicosapentaenoico (EPA) + ácido docosahexaenoico (DHA) (mín. ) | 0. 05 % | 0. 5 mg/kg |
Hierro (mín. ) | 125 mg/kg | 125 mg/kg |
Cobre (mín. ) | 13 mg/kg | 13 mg/kg |
Manganeso (mín. ) | 8 mg/kg | 8 mg/kg |
Zinc (mín. ) | 185 mg/kg | 185 mg/kg |
Selenio (mín. ) | 0. 3 mg/kg | 0. 3 mg/kg |
Cloruro de colina (mín. )* | 0. 2% | 0. 2 g/kg |
Omega: 6 ácidos grasos (mín. )* | 2. 3% | 23 g/kg |
Omega: 3 ácidos grasos (mín. )* | 0. 8% | 8 g/kg |
Taurina (Mín. )* | 0. 08% | 0. 8 g/kg |
Glucosamina (mín. )* | 560 mg/kg | |
Sulfato de condroitina (mín. )* | 2680 mg/kg | |
L-carnitina (mín. )* | 40 mg/kg | |
Microorganismos totales (mín. )* (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) | 100 millones de UFC/lb ** |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
**Unidades formadoras de colonias por libra
El peso de su mascota | 0 a 3 meses | 3 a 6 meses | 6 meses a adulto | Adulto | Menos activo | |
---|---|---|---|---|---|---|
libras. | Kg. | 8 onzas Copas | 8 onzas Copas | 8 onzas Copas | 8 onzas Copas | 8 onzas Copas |
1 – 5 | 0 – 2 | 1/2 – 7/8 | 3/8 – 2/3 | 3/8 – 2/3 | 1/3 – 3/8 | 1/4 – 1/3 |
5 – 10 | 2 – 5 | 7/8 – 1 3/8 | 2/3 – 1 1/8 | 2/3 – 1 | 3/8 – 2/3 | 1/3 – 1/2 |
10 – 15 | 5 – 7 | 1 3/8 – 1 3/4 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 – 1 1/4 | 2/3 – 7/8 | 1/2 – 2/3 |
15 – 20 | 7 – 9 | 1 3/4 – 2 1/4 | 1 1/2 – 1 3/4 | 1 1/4 – 1 1/2 | 7/8 – 1 1/8 | 2/3 – 7/8 |
20 – 30 | 9 – 14 | 2 1/4 – 2 7/8 | 1 3/4 – 2 1/3 | 1 1/2 – 2 | 1 1/8 - 1 1/2 | 7/8 – 1 1/8 |
Divida la cantidad que se muestra en 2 alimentaciones diarias. Agregue aprox. 1/4 taza (28 g) por cada 10 lbs. (4. 5 kg. ) más de 30 libras. (14 kg. ) alimentación diaria |
La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. La taza medidora estándar de 8 oz/250 cc tiene capacidad para aproximadamente 3. 9 oz/110 g de Pure Vita™ Small Bites Turkey & Sweet Potato Entree Grain Free Dog Food. A los 5-7 meses y nuevamente alrededor de los 12 meses, su cachorro reducirá automáticamente la cantidad consumida. Esto se debe a una reducción natural en la tasa de crecimiento y la menor necesidad de calorías. Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 9. 5% |
Proteína | 25. 8% |
Gorda | 26. 8% |
Fibra | 4. 0% |
Calcio | 1. 1% |
Fósforo | 1. 0% |
Potasio | 1. 0% |
Ceniza | 7. 2% |
Ácido linoleico | 4. 2% |
DHA + EPA | 0. 08% |
Taurina | 905. 0 mg/kg |
Sodio | 0. 5% |
Cloruro | 1. 3% |
Cobre | 15. 4 mg/kg |
Yodo | 5. 1 mg/kg |
Hierro | 162. 7 mg/kg |
Magnesio | 0. 1% |
Manganeso | 11. 0 mg/kg |
Selenio | 0. 5 mg/kg |
Zinc | 236. 9 mg/kg |
Vitamina A | 24. 1 UI/kg |
Vitamina D | 1790. 9 UI/kg |
Vitamina E | 205. 7 UI/kg |
Vitamina B-12 | 92. 9 UG/kg |
Vitamina C | 255. 0 mg/kg |
Biotina | 0. 4 mg/kg |
Colina | 3422. 1 mg/kg |
Ácido fólico | 1. 5 mg/kg |
Niacina | 73. 7 mg/kg |
Ácido pantoténico | 21. 0 mg/kg |
Piridoxina | 7. 8 mg/kg |
Riboflavina | 7. 5 mg/kg |
Tiamina | 12. 4 mg/kg |
Ácido linoleico | 0. 9% |
Glucosamina | 1107. 6 mg/kg |
Sulfato de condroitina | 5260. 9 mg/kg |
Carbohidratos | 27 % |
Onzas por taza | 3. 9 onzas |
Kcal/taza | 435 |
Kcal/kg | 3948 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 23 % |
Gorda | 55 % |
Carbohidratos | 22 % |
Carbohidratos | 24 g/taza |
pH | 5. 5 |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…