$24.95
| /
Colecciones: Alimentos para mascotas NutriSource , Arroz , Cachorro , Comida de perro , Comida húmeda para perros , Grano Incluido , NutriFuente , Perro , pestañas , Poder , Pollo , Todo
Categoría: can , dog , dog-foods , flavor_chicken , flavor_rice , Food , grain-inclusive , nutrisource , puppy , Real , tabs
Disponible en: 5. 5 onzas
Disponible en: 5. 5 onzas
Análisis garantizado: | Estados Unidos | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín. ) | 9. 0% | 90 g/kg |
Grasa bruta (mín. ) | 7. 5% | 75 g/kg |
Fibra bruta (máx. ) | 1. 5% | 15 g/kg |
Humedad (Máx. ) | 78. 0% | 780 g/kg |
*Taurina (mín. ) | 100 mg/kg |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO
Contenido calórico: energía metabolizable (calculada): 1164 kcal por kg, 430 kcal por 13 oz. poder
Alimente una lata diariamente por cada 20 lbs. de peso corporal. Para cachorros y hembras en gestación y lactancia, alimente el doble de esa cantidad, dos latas diarias por cada 20 lbs. de peso corporal. Ajuste los niveles de alimentación a las necesidades individuales de su perro.
Proporcione agua potable limpia y fresca todos los días.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 75. 92% |
Proteína | 10. 0% |
Gordo | 8. 2% |
Fibra | 0. 19% |
Calcio | 0. 48% |
Fósforo | 0. 32% |
Potasio | 0. 21% |
Ceniza | 1. 94% |
Omega 3 | 0. 27% |
Omega 6 | 1. 35% |
Taurina | 523. 60 mg/kg |
Manganeso | 0. 02% |
Ácido linoleico | 1. 29% |
Sodio | 0. 19% |
Cloruro | 0. 23% |
Hierro | 61. 75 mg/kg |
Magnesio | 0. 02% |
Selenio | 0. 22% |
Cinc | 47. 76 mg/kg |
Vitamina A | 11. 51 UI/kg |
Vitamina D | 513. 21 UI/kg |
Vitamina E | 20. 79 UI/kg |
Vitamina B12 | 68. 06 mg/kg |
Biotina (B-7) | 0. 03 mg/kg |
Colina | 991. 60 mg/kg |
Ácido fólico (B-9) | 0. 93 mg/kg |
Niacina (B-3) | 60. 53 mg/kg |
Cobre | 4. 97 mg/kg |
Yodo | 0. 66 mg/kg |
Ácido pantoténico (B-5) | 16. 55 mg/kg |
Piridoxina (B-6) | 3. 93 mg/kg |
Riboflavina (B-2) | 4. 54 mg/kg |
Tiamina (B-1) | 11. 33 mg/kg |
Carbohidratos | 4. 17% |
Kcal/ 13 oz. puede | 173 |
Kcal/kg | 1100 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 35. 0% |
Gordo | 61. 5% |
Carbohidratos | 3. 5% |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…