$34.19
| /
Colecciones: Alimentos para mascotas NutriSource , Arroz , Comida de perro , Comida húmeda para perros , Grano Incluido , NutriFuente , Perro , pestañas , Poder , Pollo , Sénior , Todo
Categoría: can , dog , dog-foods , flavor_chicken , flavor_rice , Food , grain-inclusive , nutrisource , Real , senior , tabs
Disponible en: 13 oz.
Disponible en: 13 oz.
Análisis garantizado | Estados Unidos | |
---|---|---|
Proteína bruta (mín. ) | 8. 0% | |
Grasa bruta (mín. ) | 4. 5% | |
Fibra bruta (máx. ) | 1. 5% | |
Humedad (Máx. ) | 78. 0% | |
Taurina (mín. ) | 0. 04% |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO
Contenido calórico - Energía metabolizable (calculada): 918 kcal por kg, 338 kcal por 13 oz. poder
Alimente una lata diariamente por cada 20 lbs. de peso corporal. Para cachorros y hembras en gestación y lactancia, alimente el doble de esa cantidad, dos latas diarias por cada 20 lbs. de peso corporal. Ajuste los niveles de alimentación a las necesidades individuales de su perro.
Proporcione agua potable limpia y fresca todos los días.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 76. 0% |
Proteína | 9. 40% |
Grasa | 6. 40% |
Fibra | 0. 27% |
Calcio | 0. 53% |
Fósforo | 0. 34% |
Potasio | 0. 25% |
Ceniza | 1. 97% |
Omega 3 | 0. 15% |
Omega 6 | 1. 13% |
Taurina | 768. 49 mg/kg |
Manganeso | 6. 30% |
Ácido linoleico | 1. 08% |
Sodio | 0. 15% |
Cloruro | 0. 33% |
Hierro | 54. 13 mg/kg |
Magnesio | 0. 03% |
Selenio | 0. 22% |
Cinc | 52. 50 mg/kg |
Vitamina A | 11. 51 UI/kg |
Vitamina D | 424. 79 UI/kg |
Vitamina E | 21. 59 UI/kg |
Vitamina B12 | 68. 18 mg/kg |
Biotina | 0. 03 mg/kg |
Colina | 948. 13 mg/kg |
Ácido fólico (B-9) | 0. 93 mg/kg |
Niacina (B-3) | 60. 45 mg/kg |
Cobre | 5. 56 mg/kg |
Yodo | 0. 50 mg/kg |
Ácido pantoténico (B-5) | 16. 73 mg/kg |
Piridoxina (B-6) | 4. 12 mg/kg |
Riboflavina (B-2) | 4. 58 mg/kg |
Tiamina (B-1) | 11. 36 mg/kg |
Carbohidratos | 5. 97% |
Kcal/ 13 oz. puede | 399 |
Kcal/kg | 1082 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 37. 2% |
Grasa | 57. 1% |
Carbohidratos | 5. 7% |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…