$109.13
| /
Colecciones: Adulto , Comida de perro , Comida seca para perros , Perro , pestañas , PureVita , Seco , Sin cereales , TAPA , Todo , Venado
Categoría: adult , dog , dog-foods , dry , flavor_venison , Food , grain-free , lid , pure-vita , Real , tabs
Tipo: Grain Free Dog Food
Nutrición superior para perros
PureVita™ Grain Free Venison and Red Lentils Entrée combina una sabrosa carne de venado con lentejas rojas saludables, así como una variedad selecta de frutas para ofrecer una comida saludable, deliciosa y fácil de digerir que le encantará a su perro. Los platos principales PureVita™ cuentan con proteínas animales o de pescado de una sola fuente en una dieta de ingredientes limitados.
Disponible en: 5 lb. , 15 libras y 25 libras
Disponible en: 5 lb. , 15 libras y 25 libras
Venado, harina de venado, lentejas rojas, harina de girasol, lentejas verdes, garbanzos, aceite de girasol, harina de alfalfa deshidratada, almidón de tapioca, aceite de coco, calabaza en polvo, semilla de chía, extracto de levadura, cloruro de potasio, aceite de salmón (conservado con tocoferoles), sal, metionina DL, carbonato de calcio, minerales (proteínato de zinc, proteinato de hierro, proteinato de cobre, proteinato de manganeso, levadura de selenio), cloruro de colina, levadura seca de cerveza, zanahorias secas, arándanos azules secos, arándanos secos, taurina, vitaminas (vitamina Acetato A, suplemento de vitamina D3, suplemento de vitamina E, niacina, pantotenato d-cálcico, mononitrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, suplemento de riboflavina, ácido fólico, biotina, suplemento de vitamina B12), ácido láctico, conservado con tocoferoles, conservado con ácido cítrico, yuca extracto de schidigera, L-carnitina, extracto de romero, cultivo de levadura, extracto de fermentación de Aspergillus oryzae seco, producto de fermentación de Bacillus subtilis seco, producto de fermentación de Bacillus licheniformis seco, extracto de fermentación de Trichoderma longibrachiatum seco, producto de fermentación de Enterococcus faecium seco, producto de fermentación de Lactobacillus acidophilus seco, y Extracto seco de fermentación de Bacillus subtilis.
PureVita™ Venison & Red Lentils Entrée Grain Free Dog Food está formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos (AAFCO) para todas las etapas de la vida, excepto para el crecimiento de perros de gran tamaño (70 libras o más como adulto).
Análisis garantizado | Estados Unidos | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín. ) | 26. 0% | 260 g/kg |
Grasa bruta (mín. ) | 15. 0% | 150 g/kg |
Fibra bruta (máx. ) | 8. 0% | 80 g/kg |
Humedad (Máx. ) | 10. 0% | 100 g/kg |
*DL Metionina (mín. ) | 0. 25% | 2. 5 g/kg |
Eicosapentaenoico (EPA) + ácido docosahexaenoico (DHA) (mín. ) | 0. 05 % | 0. 5 g/kg |
Hierro (mín. ) | 160 mg/kg | 160 mg/kg |
Cobre (mín. ) | 15 mg/kg | 15 mg/kg |
Manganeso (mín. ) | 13 mg/kg | 13 mg/kg |
Zinc (mín. ) | 150 mg/kg | 150 mg/kg |
Selenio (mín. ) | 0. 3% mg/kg | 0. 3 mg/kg |
*Cloruro de colina (mín. ) | 0. 2% | 2 g/kg |
*Omega: 6 ácidos grasos (mín. ) | 2 8% | 28 g/kg |
*Omega: 3 ácidos grasos (mín. ) | 0. 5% | 5 g/kg |
*Taurina (Mín. ) | 0. 08% | 0. 8 g/kg |
*Glucosamina (mín. ) | 250 mg/kg | |
*Sulfato de condroitina (mín. ) | 370 mg/kg | |
*L-Carnitina (mín. ) | 40 mg/kg | |
*Microorganismos totales (mín. ) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) | 100 millones de UFC/lb ** |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
**Unidades formadoras de colonias por libra
El peso de su mascota | 0 a 3 meses | 3 a 6 meses | 6 meses a adulto | Adulto | Menos activo | |
---|---|---|---|---|---|---|
libras. | Kg. | 8 onzas Copas | 8 onzas Copas | 8 onzas Copas | 8 onzas Copas | 8 onzas Copas |
1 – 5 | 0 – 2 | 1/2 – 7/8 | 3/8 – 2/3 | 3/8 – 5/8 | 1/3 – 3/8 | 1/4 – 1/3 |
5 – 10 | 2 – 5 | 7/8 – 1 3/8 | 2/3 – 1 1/8 | 8/5 – 1 | 3/8 – 2/3 | 1/3 – 1/2 |
10 – 15 | 5 – 7 | 1 3/8 – 1 7/8 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 – 1 1/4 | 2/3 – 7/8 | 1/2 – 2/3 |
15 – 20 | 7 – 9 | 1 7/8 – 2 1/4 | 1 1/2 – 1 3/4 | 1 1/4 – 1 1/2 | 7/8 – 1 1/8 | 2/3 – 7/8 |
20 – 30 | 9 – 14 | 2 1/4 – 3 | 1 3/4 – 2 1/3 | 1 1/2 – 2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 7/8 – 1 1/8 |
30 – 40 | 14 – 18 | 3 – 3 5/8 | 2 1/3 – 2 7/8 | 2 – 2 1/2 | 1 1/2 – 1 3/4 | 1 1/8 – 1 1/3 |
40 – 50 | 18 – 23 | 2 7/8 – 3 1/3 | 2 1/2 – 2 7/8 | 1 3/4 – 2 | 1 1/3 – 1 5/8 | |
50 – 60 | 23 – 27 | 3 1/3 – 3 3/4 | 2 7/8 – 3 1/4 | 2 – 2 1/3 | 1 5/8 – 1 7/8 | |
60 – 70 | 27 – 32 | 3 1/4 – 3 2/3 | 2 1/3 – 2 5/8 | 1 7/8 – 2 | ||
70 – 80 | 32 – 36 | 2 5/8 – 2 7/8 | 2 – 2 1/4 | |||
80 – 100 | 36 – 45 | 2 7/8 – 3 1/3 | 2 1/4 – 2 1/2 | |||
Divida la cantidad que se muestra en 2 alimentaciones diarias. Agregue aprox. 1/4 taza (28 g) por cada 10 lbs. (4. 5 kg. ) más de 100 libras. (45kg. ) alimentación diaria |
La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. Estándar de 8 onzas. (250 cc) la taza medidora contiene aproximadamente 3. 9 onzas (110 g) de Pure Vita™ Venison & Red Lentils Entree Grain Free Dog Food. A los 5 a 7 meses y nuevamente a los 12 meses, su cachorro reducirá automáticamente la cantidad consumida. Esto se debe a una reducción natural en la tasa de crecimiento y la menor necesidad de calorías. Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 9. 5% |
Proteína | 23. 6% |
Gordo | 14. 0% |
Fibra | 6. 5% |
Calcio | 1. 9% |
Fósforo | 1. 3% |
Potasio | 1. 1% |
Ceniza | 8. 5% |
Lisina | 1. 3% |
Ácido linoleico | 2. 7% |
DHA + EPA | 0. 04 % |
Taurina | 800. 0 mg/kg |
Sodio | 0. 3% |
Cloruro | 0. 9% |
Cobre | 17. 2 mg/kg |
Cobalto | 8. 1 mg/kg |
Yodo | 3. 8 mg/kg |
Hierro | 181. 0 mg/kg |
Magnesio | 0. 1% |
Manganeso | 15. 6 mg/kg |
Selenio | 0. 3 mg/kg |
Zinc | 206. 4 mg/kg |
Vitamina A | 17. 3 UI/kg |
Vitamina D | 1406 UI/kg |
Vitamina E | 145. 8 UI/kg |
Vitamina B-12 | 65. 7 UG/kg |
Vitamina C | 24. 8 mg/kg |
Biotina | 0. 4 mg/kg |
Colina | 2022. 1 mg/kg |
Ácido fólico | 2. 2 mg/kg |
Niacina | 70. 3 mg/kg |
Ácido pantoténico | 28. 5 mg/kg |
Piridoxina | 7. 3 mg/kg |
Riboflavina | 8. 3 mg/kg |
Tiamina | 16. 0 mg/kg |
Carbohidratos | 38 % |
Onzas por taza | 3. 9 onzas |
Kcal/taza | 429 |
Kcal/kg | 3914 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 26 % |
Gordo | 35 % |
Carbohidratos | 38 % |
Carbohidratos | 42 g/taza |
pH | 5. 5 |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…