We are currently seeing weather delays in shipping times. Please allow extra time in getting deliveries. Thank you.
$24.96
| /
Disponible en: 5.5oz.
| Análisis garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
|---|---|---|
| Proteína cruda (mín.) | 9,5% | 95 gramos por kilo |
| Grasa cruda (mín.) | 6.0% | 60 gramos por kilo |
| Fibra cruda (máx.) | 1.0% | 10 gramos por kilo |
| Humedad (máx.) | 78,0% | 780 gramos por kilo |
| Taurina | 0,05% | 0,5 mg/kg |
El gato promedio requiere 1 onza de alimento por cada libra de peso corporal por día. Alimente a los gatitos con hasta el doble de esta cantidad. En el caso de las hembras en gestación y lactancia, el consumo de alimento aumentará de 2 a 4 veces durante este período clave de crecimiento.
Proporcionar agua potable limpia y fresca diariamente.
| Nutrientes | |
|---|---|
| Humedad | 75,31% |
| Proteína | 10,50% |
| Gordo | 7,49% |
| Fibra | 0.42% |
| Calcio | 0,35% |
| Fósforo | 0,25% |
| Potasio | 0,22% |
| Ceniza | 1,78% |
| Lisina | 0,76% |
| Ácido linoleico | 1,39% |
| EPA + DHA | 0,03% |
| Taurina | 885,05 mg/kg |
| Sodio | 0,15% |
| Cloruro | 0,27% |
| Cobre | 2,74 mg/kg |
| Yodo | 1,43 mg/kg |
| Hierro | 35,99 mg/kg |
| Magnesio | 0,03% |
| Manganeso | 5,00% |
| Selenio | 0,18 mg/kg |
| Zinc | 28,51 mg/kg |
| Vitamina A | 24,50 UI/kg |
| Vitamina D | 513,81 UI/kg |
| Vitamina E | 24,77 UI/kg |
| Vitamina B-12 | 48,99 mg/kg |
| Vitamina C | 9,50 mg/kg |
| Biotina B-7 | 0,04 mg/kg |
| Colina | 808,15 mg/kg |
| Ácido fólico B-9 | 1,20 mg/kg |
| Niacina B-3 | 69,23 mg/kg |
| Ácido pantoténico B-5 | 18,69 mg/kg |
| Piridoxina B-6 | 5,04 mg/kg |
| Riboflavina B-2 | 5,16 mg/kg |
| Tiamina B-1 | 14,35 mg/kg |
| Omega 3 | 0,19% |
| Omega 6 | 1,44% |
| Carbohidratos | 4,51% |
| Kcal/lata de 5,5 oz. | 182 |
| Kcal/kg | 1.162 |
| Distribución de calorías | |
| Proteína | 32% |
| Gordo | 55% |
| Carbohidratos | 14% |
Colecciones: Adulto , Alimentos para mascotas de nutrisource , Comida de gato , Comida de gato húmedo , Cordero , cortina a la italiana , Gato , Grano inclusivo , Nutrisource , Pavo , Pez , Poder , Pollo , Todo
Categoría: adult , can , cat , cat-food , flavor_chicken , flavor_fish , flavor_lamb , flavor_turkey , Food , grain-inclusive , nutrisource , Real , tabs
Regístrate para recibir lo último en ventas, nuevos lanzamientos y más…