Manejo de peso libre de granos
Manejo de peso libre de granos
Product Description
Product Description
-
Alimento para perros sin cereales NutriSource® Weight Management es un alimento formulado científicamente y de fácil digestión. El pavo es el ingrediente número uno. El pavo tiene un sabor rico y saludable que a los perros les encanta y es una fuente de proteína de alta calidad que ayuda a mantener los músculos. Masa y fuerza. Nuestra mezcla de harina de pavo, harina de pescado blanco, harina de pescado sábalo e ingredientes cuidadosamente seleccionados ayudan a equilibrar los nutrientes esenciales necesarios. Para la salud y el bienestar de tu amigo peludo. Aliméntalo con confianza sabiendo que eres parte de una Una familia que ama a sus mascotas tanto como usted. La salud comienza aquí.
Ingredients
Ingredients
Pet Nutrition Facts
Pet Nutrition Facts
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 27.0% | 270 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 8.0% | 80 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 14.0% | 140 g/kg |
| Moisture (Max.) | 10.0% | 100 g/kg |
| Methionine (Min.) | 0.5% | 5 g/kg |
| Eicosapentaenoic (EPA) + Docosahexaenoic Acid (DHA) (Min.) | 0.3% | 3 g/kg |
| Iron (Min.) | 155 mg/kg | 155 mg/kg |
| Copper (Min.) | 10 mg/kg | 10 mg/kg |
| Manganese (Min.) | 12 mg/kg | 12 mg/kg |
| Zinc (Min.) | 170 mg/kg | 170 mg/kg |
| Selenium (Min.) | 0.35 mg/kg | 0.35 mg/kg |
| Choline (Min.) | 2,000 mg/kg | 2,000 mg/kg |
| Omega-6 Fatty Acids* (Min.) | 1.4% | 14 g/kg |
| Omega-3 Fatty Acids* (Min.) | 0.4% | 4 g/kg |
| Taurine* (Min.) | 0.1% | 1 g/kg |
| Glucosamine* (Min.) | 300 mg/kg | |
| Chondroitin Sulfate* (Min.) | 150 mg/kg | |
| L-Carnitine* (Min.) | 40 mg/kg | |
| Total Microorganisms* (Min.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) | 100 million CFU/lb** |
Nutrients
Nutrients
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 9.50% |
| Protein | 28.39% |
| Fat | 8.00% |
| Fiber | 11.24% |
| Calcium | 2.09% |
| Phosphorus | 1.11% |
| Potassium | 0.92% |
| Ash | 8.80% |
| Lysine | 1.64% |
| EPA+DHA | 0.39% |
| Linoleic Acid | 1.58% |
| Taurine | 1000.01 mg/kg |
| Sodium | 0.42% |
| Chloride | 0.89% |
| Copper | 15.53 mg/kg |
| Iodine | 5.28 mg/kg |
| Iron | 263.44 mg/kg |
| Magnesium | 0.12% |
| Manganese | 24.76 mg/kg |
| Selenium | 0.79 mg/kg |
| Zinc | 250.33 mg/kg |
| Vitamin A | 21.94 KIU/kg |
| Vitamin D | 1962.88 IU/kg |
| Vitamin E | 188.41 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 112.71 UG/kg |
| Vitamin C | 115.41 mg/kg |
| Biotin B-7 | 0.45 mg/kg |
| Choline | 2247.93 mg/kg |
| Folic Acid B-9 | 1.88 mg/kg |
| Niacin B-3 | 79.74 mg/kg |
| Pantothenic Acid B-5 | 26.79 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 10.80 mg/kg |
| Riboflavin B-2 | 8.56 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 13.77 mg/kg |
| Linolenic Acid | 0.43% |
| Glucosamine HCl | 931.05 mg/kg |
| Chondroitin Sulfate | 3100.14 mg/kg |
| Carbohydrates | 34.06% |
| Ounces per cup | 3.9 oz. |
| Kcal/cup | 353 |
| Kcal/kg | 3,218 |
| Calorie Distribution — Protein | 35% |
| Calorie Distribution — Fat | 22% |
| Calorie Distribution — Carbohydrates | 42% |
| Carbohydrates per cup | 47 g/cup |
Feeding Guide
Feeding Guide
| Your Pet's Weight | Daily Feeding | ||
|---|---|---|---|
| Lbs. | Kg | 8 oz. Cups | Grams |
| 1 – 5 | 0 – 2 | 1/4 – 3/8 | 27 – 41 |
| 5 – 10 | 2 – 5 | 3/8 – 2/3 | 41 – 72 |
| 10 – 15 | 5 – 7 | 2/3 – 7/8 | 72 – 96 |
| 15 – 20 | 7 – 9 | 7/8 – 1 1/8 | 96 – 123 |
| 20 – 30 | 9 – 14 | 1 1/8 – 1 1/2 | 123 – 164 |
| 30 – 40 | 14 – 18 | 1 1/2 – 1 3/4 | 164 – 192 |
| 40 – 50 | 18 – 23 | 1 3/4 – 2 | 192 – 219 |
| 50 – 60 | 23 – 27 | 2 – 2 1/3 | 219 – 255 |
| 60 – 70 | 27 – 32 | 2 1/3 – 2 1/2 | 255 – 274 |
| 70 – 80 | 32 – 36 | 2 1/2 – 2 7/8 | 274 – 315 |
| 80 – 100 | 36 – 45 | 2 7/8 – 3 1/4 | 315 – 356 |
Amount of food consumed will vary based on activity level, age, breed, and environment. Standard 8 oz. (250 cc) measuring cup holds approximately 3.9 oz. (110 g) of NutriSource® Weight Management Grain Free Dog Food. Consult your veterinarian if you believe your dog is too thin or overweight. Remember it is important to have clean, fresh water available for your dog at all times.

