Senior sin granos
Senior sin granos
Product Description
Product Description
-
Alimento para perros sin cereales NutriSource® Senior Recipe es un alimento científicamente formulado y de fácil digestión. El pavo real es El ingrediente número uno. El pavo tiene un sabor rico y saludable que a los perros les encanta y es una fuente de proteína de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular y Nuestra mezcla de pavo, harina de pavo, harina de pescado menhaden e ingredientes cuidadosamente seleccionados ayudan a equilibrar los nutrientes esenciales necesarios para Salud y bienestar para tu amigo peludo. Aliméntalo con confianza sabiendo que eres parte de una familia. que ama a sus mascotas tanto como usted. La salud comienza aquí.
Ingredients
Ingredients
Pet Nutrition Facts
Pet Nutrition Facts
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 28.0% | 280 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 12.0% | 120 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 7.0% | 70 g/kg |
| Moisture (Max.) | 10.0% | 100 g/kg |
| DL Methionine (Min.) | 0.35% | 3.5 g/kg |
| Eicosapentaenoic (EPA) + Docosahexaenoic Acid (DHA) (Min.) | 0.05% | 0.5 g/kg |
| Iron (Min.) | 155 mg/kg | 155 mg/kg |
| Copper (Min.) | 10 mg/kg | 10 mg/kg |
| Manganese (Min.) | 15 mg/kg | 15 mg/kg |
| Zinc (Min.) | 170 mg/kg | 170 mg/kg |
| Selenium (Min.) | 0.35 mg/kg | 0.35 mg/kg |
| Choline (Min.) | 1,800 mg/kg | 1,800 mg/kg |
| Omega-6 Fatty Acids* (Min.) | 1.9% | 19 g/kg |
| Omega-3 Fatty Acids* (Min.) | 0.7% | 7 g/kg |
| Taurine* (Min.) | 0.07% | 0.7 g/kg |
| Glucosamine* (Min.) | 300 mg/kg | |
| Chondroitin Sulfate* (Min.) | 150 mg/kg | |
| L-Carnitine* (Min.) | 40 mg/kg | |
| Total Microorganisms* (Min.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) | 100 million CFU/lb** |
Nutrients
Nutrients
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 9.50% |
| Protein | 28.65% |
| Fat | 12.20% |
| Fiber | 6.00% |
| Calcium | 1.81% |
| Phosphorus | 0.91% |
| Potassium | 1.29% |
| Ash | 9.38% |
| Lysine | 1.66% |
| Linoleic Acid | 2.68% |
| EPA+DHA | 0.07% |
| Taurine | 879.77 mg/kg |
| Sodium | 0.37% |
| Chloride | 1.18% |
| Copper | 18.36 mg/kg |
| Iodine | 4.64 mg/kg |
| Iron | 258.22 mg/kg |
| Magnesium | 0.14% |
| Manganese | 28.08 mg/kg |
| Selenium | 0.65 mg/kg |
| Zinc | 237.99 mg/kg |
| Vitamin A | 20.48 KIU/kg |
| Vitamin D | 1676.67 IU/kg |
| Vitamin E | 181.97 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 86.49 UG/kg |
| Vitamin C | 113.72 mg/kg |
| Choline | 2053.06 mg/kg |
| Folic Acid B-9 | 1.86 mg/kg |
| Niacin B-3 | 71.08 mg/kg |
| Pantothenic Acid B-5 | 26.79 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 10.41 mg/kg |
| Riboflavin B-2 | 7.85 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 14.42 mg/kg |
| Linolenic Acid | 1.06% |
| Carbohydrates | 34.27% |
| Ounces per cup | 3.9 oz. |
| Kcal/cup | 396 |
| Kcal/kg | 3,615 |
| Calorie Distribution — Protein | 32% |
| Calorie Distribution — Fat | 30% |
| Calorie Distribution — Carbohydrates | 38% |
| Carbohydrates per cup | 42 g/cup |
Feeding Guide
Feeding Guide
| Your Pet's Weight | Daily Feeding | ||
|---|---|---|---|
| Lbs. | Kg | 8 oz. Cups | Grams |
| 1 – 5 | 0 – 2 | 1/4 – 1/3 | 27 – 36 |
| 5 – 10 | 2 – 5 | 1/3 – 5/8 | 36 – 69 |
| 10 – 15 | 5 – 7 | 5/8 – 3/4 | 69 – 82 |
| 15 – 20 | 7 – 9 | 3/4 – 1 | 82 – 110 |
| 20 – 30 | 9 – 14 | 1 – 1 1/4 | 110 – 137 |
| 30 – 40 | 14 – 18 | 1 1/4 – 1 1/2 | 137 – 164 |
| 40 – 50 | 18 – 23 | 1 1/2 – 1 3/4 | 164 – 192 |
| 50 – 60 | 23 – 27 | 1 3/4 – 2 | 192 – 219 |
| 60 – 70 | 27 – 32 | 2 – 2 1/4 | 219 – 247 |
| 70 – 80 | 32 – 36 | 2 1/4 – 2 1/2 | 247 – 274 |
| 80 – 90 | 36 – 45 | 2 1/2 – 2 3/4 | 274 – 301 |
Amount of food consumed will vary based on activity level, age, breed, and environment. Standard 8 oz. (250 cc) measuring cup holds approximately 3.9 oz. (110 g) of Nutrisource® Senior Recipe Grain Free Dog Food. Consult your veterinarian if you believe your dog is too thin or overweight. Remember it is important to have clean, fresh water available for your dog at all times.

